| SAE: | Усі / Скинути 5W-30 5W-40 10W-40 0W-20 0W-30 |
| Характеристика |
Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30прибрати |
| Наявність | в наявності |
| SAE | 0W-30 |
| API | SN |
| ACEA | C2, C3 |
| Допуск Audi/VW/Seat/Skoda | 504.00/507.00 |
| Допуск Mercedec Benz | 229.31 229.51 229.52 |
| Допуск BMW | Longlife 01 |
| Допуск Porsche | C30 |
| Допуск FIAT | 9.55535 DS-1 |
| Кинематична в'язкість при 40°C, мм2/с | 60,3 |
| Кинематична в'язкість при 100°C, мм2/с | 11,7 |
| Індекс в'язкості (VI), ASTM D2270 | 195 |
| Динамічна в'язкість при холодному запуску (CCS) - мПа*с при °C | 5878 при -35 |
| Лужне число (TBN), мг KOH/г | 8,7 |
| Кислотне число (TAN), мг KOH/г | 1,9 |
| Сірка (ASTM D6481), % ваги | 0,177 |
| Температура застигання, °C | -54 |
| Температура спалаху, °C | 233 |
| Фосфор (Р), ASTM D5185, мг/кг | 825 |
| Цинк (Zn), ASTM D5185, мг/кг | 1017 |
| Магній (Mg), ASTM D5185, мг/кг | 20 |
| Кальций (Ca), ASTM D5185, мг/кг | 1935 |
| Бор (B), ASTM D5185, мг/кг | 486 |
| Випаровність НОАК, ASTM D5800, % | 9,5 |
| Сульфатна зольність, % ваги | 0,9 |
Оригінальна якісна моторна олія провідних брендів. Доставка. Увесь товар має сертифікати відповідності.
Важливо: Компанія "Oil-Ok!" не несе відповідальності за відсутність зазначених вище мастильних матеріалів на складі в момент звернення. "Oil-Ok!" залишає за собою право періодично оновлювати та/або вносити зміни до наведеної вище інформації. За відомостями про наявність АКБ на складі та цінами звертайтесь до менеджерів з продажу.
Офіційно: Нами були докладені всі зусилля для надання точної інформації, але при цьому ми зберігаємо за собою право без попередження вносити зміни до наведених вище даних та вилучати з асортименту певні позиції. Ця інформація не повинна трактуватися як безпомилкова, і не є офертами на продаж конкретної олії. За довідками про актуальні ціни, технічні характеристики та наявність просимо звертатися до консультантів з продажу «Oil-Ok!».