| SAE: | Усі / Скинути 5W-30 5W-40 10W-40 0W-20 0W-30 |
| Характеристика |
Shell Helix HX7 10W-40прибрати |
Shell Helix D HX7 10W-40прибрати |
| Наявність | 0 | в наявності |
| SAE | 0 | 10W-40 |
| API | 0 | SN/CF |
| ACEA | 0 | A3/B3, A3/B4 |
| Допуск Audi/VW/Seat/Skoda | 0 | 505.00 |
| Допуск Mercedec Benz | 0 | MB 229.3 |
| Допуск Renault/Citroёn | 0 | RN 0710 |
| Кинематична в'язкість при 40°C, мм2/с | 0 | 91,99 |
| Кинематична в'язкість при 100°C, мм2/с | 0 | 14.09 |
| Індекс в'язкості (VI), ASTM D2270 | 0 | 158 |
| Динамічна в'язкість при холодному запуску (CCS) - мПа*с при °C | 0 | 6485 при -35 |
| Лужне число (TBN), мг KOH/г | 0 | 10,44 |
| Кислотне число (TAN), мг KOH/г | 0 | 2,18 |
| Сірка (ASTM D6481), % ваги | 0 | 0,612 |
| Температура застигання, °C | 0 | -38 |
| Температура спалаху, °C | 0 | 236 |
| Фосфор (Р), ASTM D5185, мг/кг | 0 | 875 |
| Цинк (Zn), ASTM D5185, мг/кг | 0 | 1039 |
| Магній (Mg), ASTM D5185, мг/кг | 0 | 16 |
| Кальций (Ca), ASTM D5185, мг/кг | 0 | 3053 |
| Бор (B), ASTM D5185, мг/кг | 0 | 81 |
| Випаровність НОАК, ASTM D5800, % | 0 | 7,7 |
| Сульфатна зольність, % ваги | 0 | 1,23 |
Оригінальна якісна моторна олія провідних брендів. Доставка. Увесь товар має сертифікати відповідності.
Важливо: Компанія "Oil-Ok!" не несе відповідальності за відсутність зазначених вище мастильних матеріалів на складі в момент звернення. "Oil-Ok!" залишає за собою право періодично оновлювати та/або вносити зміни до наведеної вище інформації. За відомостями про наявність АКБ на складі та цінами звертайтесь до менеджерів з продажу.
Офіційно: Нами були докладені всі зусилля для надання точної інформації, але при цьому ми зберігаємо за собою право без попередження вносити зміни до наведених вище даних та вилучати з асортименту певні позиції. Ця інформація не повинна трактуватися як безпомилкова, і не є офертами на продаж конкретної олії. За довідками про актуальні ціни, технічні характеристики та наявність просимо звертатися до консультантів з продажу «Oil-Ok!».