Полярность: | Все / Сброс 1 (пряма) 0 (зворотня) |
Емкость, Аh: | Все / Сброс 60 63 65 70 80 |
Размеры, мм: | Все / Сброс 232*175*225 242*175*175 242*175*190 |
Характеристика |
![]() Medalist 90D23L 70Ah R+скрыть |
![]() Medalist 56031 60Ah L+скрыть |
![]() Medalist 56378 63Ah L+скрыть |
![]() Medalist 75D23L 2017скрыть |
![]() Medalist 56030 60Ah R+скрыть |
![]() Medalist 56377 63Ah R+скрыть |
![]() Challenger A12-80скрыть |
![]() Домкрат AIR JACK 4.0Tскрыть |
![]() Delkor 47-630 65Ah R+скрыть |
Наличие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в наличии |
Дата выпуска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 |
Полярность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (зворотня) |
Гарантия, мес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Емкость, Аh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
Пусковой ток CCA (-18℃), А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
Длина, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 |
Высота, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
Вес, кг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,5 |
Технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ca/Sn |
Нижний бортик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В01 |
Magic Eye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | есть |
Terminal (клеммы) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | стандартные |
Размеры, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242*175*190 |
В этом разделе новые аккумуляторы по акционной цене. Распродажа склада. Скидки. АКБ по самой недорогой цене в Киеве!