Volvo Personvagnar AB, на мировом рынке известна как Volvo Car Corporation или Volvo Cars — шведская автомобилестроительная компания, производитель легковых автомобилей марки Volvo.
Ранее Volvo Personvagnar входила в концерн Volvo. C 2010 года компания принадлежит холдингу Geely Automobile.
| Модель | kW | Размеры, мм | Полярность |
| VOLVO 850 2.0 (LS) | 105 | 242*175*190 | 0 |
| VOLVO 850 2.0 Turbo (LS) | 155 | 242*175*190 | 0 |
| VOLVO 850 2.3 T5 (LS) | 166 | 242*175*190 | 0 |
| VOLVO 850 2.3 T5-R (LS) | 184 | 242*175*190 | 0 |
| VOLVO 850 2.5 (LS) | 106, 125 | 242*175*190 | 0 |
| VOLVO 850 2.5 TDI (LS) | 103 | 278*175*190 | 0 |
| VOLVO 850 Kombi 2.0 (LW) | 105 | 242*175*190 | 0 |
| VOLVO 850 Kombi 2.0 Turbo (LW) | 132, 155 | 242*175*190 | 0 |
| VOLVO 850 Kombi 2.3 T5 R (LW) | 176 | 242*175*190 | 0 |
| VOLVO 850 Kombi 2.3 T5-R (LW) | 176, 184 | 242*175*190 | 0 |
| VOLVO 850 Kombi 2.5 AWD (LW) | 142 | 242*175*190 | 0 |
| VOLVO 850 Kombi 2.5 (LW) | 106, 125 | 242*175*190 | 0 |
| VOLVO 850 Kombi 2.5 TDI (LW) | 103 | 278*175*190 | 0 |
| VOLVO 940 2.3 Turbo (944) | 126 | 278*175*190 | 0 |
| VOLVO 940 II 2.0 (944) | 89 | 278*175*190 | 0 |
| VOLVO 940 II 2.0 GLT (944) | 139 | 278*175*190 | 0 |
| VOLVO 940 II 2.0 Turbo (944) | 114 | 278*175*190 | 0 |
| VOLVO 940 II 2.3 (944) | 85, 96, 113 | 242*175*190 | 0 |
| VOLVO 940 II 2.3 ti (944) | 99 | 242*175*190 | 0 |
| VOLVO 940 II 2.3 Turbo (944) | 121 | 278*175*190 | 0 |
| VOLVO 940 II 2.4 TD Interc. (944) | 90 | 278*175*190 | 0 |
| VOLVO 940 II Kombi 2.0 GLT (945) | 139 | 278*175*190 | 0 |
| VOLVO 940 II Kombi 2.0 Turbo (945) | 114 | 278*175*190 | 0 |
| VOLVO 940 II Kombi 2.3 (945) | 85, 96, 113 | 242*175*190 | 0 |
| VOLVO 940 II Kombi 2.3 ti (945) | 99 | 242*175*190 | 0 |
| VOLVO 940 II Kombi 2.3 Turbo (945) | 121, 126 | 278*175*190 | 0 |
| VOLVO 940 II Kombi 2.4 TD Interc. (945) | 90 | 278*175*190 | 0 |
| VOLVO 940 Kombi 2.0 Turbo (945) | 114 | 278*175*190 | 0 |
| VOLVO 960 II 2.5 (964) | 125, 150 | 278*175*190 | 0 |
| VOLVO 960 II Kombi 2.5 (965) | 125, 150 | 278*175*190 | 0 |
| VOLVO C30 1.6 | 74 | 278*175*190 | 0 |
| VOLVO C30 1.6 D | 80 | 278*175*190 | 0 |
| VOLVO C30 1.6 D2 | 84 | 278*175*190 | 0 |
| VOLVO C30 1.8 | 92 | 278*175*190 | 0 |
| VOLVO C30 1.8 FlexFuel | 92 | 278*175*190 | 0 |
| VOLVO C30 2.0 | 107 | 278*175*190 | 0 |
| VOLVO C30 2.0 D | 100 | 315*175*190 | 0 |
| VOLVO C30 2.4 D5 | 120 | 315*175*190 | 0 |
| VOLVO C30 2.4 i | 125 | 278*175*190 | 0 |
| VOLVO C30 D3 | 110 | 315*175*190 | 0 |
| VOLVO C30 D4 | 130 | 315*175*190 | 0 |
| VOLVO C30 D5 | 132 | 315*175*190 | 0 |
| VOLVO C30 T5 | 162 | 278*175*190 | 0 |
| VOLVO C70 I Cabriolet 2.0 | 132 | 278*175*190 | 0 |
| VOLVO C70 I Cabriolet 2.0 T | 166 | 242*175*190 | 0 |
| VOLVO C70 I Cabriolet 2.3 T5 | 180 | 242*175*190 | 0 |
| VOLVO C70 I Cabriolet 2.4 T | 147 | 242*175*190 | 0 |
| VOLVO C70 I Cabriolet 2.5 T | 142 | 242*175*190 | 0 |
| VOLVO C70 I Coupe 2.0 | 132 | 278*175*190 | 0 |
| VOLVO C70 I Coupe 2.0 T | 120, 166 | 242*175*190 | 0 |
| VOLVO C70 I Coupe 2.3 T-5 | 176 | 242*175*190 | 0 |
| VOLVO C70 I Coupe 2.5 | 121, 125 | 242*175*190 | 0 |
| VOLVO C70 I Coupe 2.5 T | 142 | 242*175*190 | 0 |
| VOLVO C70 II Cabriolet 2.0 D | 100 | 278*175*190 | 0 |
| VOLVO C70 II Cabriolet 2.4 | 103 | 242*175*190 | 0 |
| VOLVO C70 II Cabriolet 2.4 i | 125 | 242*175*190 | 0 |
| VOLVO C70 II Cabriolet D3 | 110 | 315*175*175 | 0 |
| VOLVO C70 II Cabriolet D4 | 130 | 315*175*175 | 0 |
| VOLVO C70 II Cabriolet D5 | 132 | 278*175*190 | 0 |
| VOLVO C70 II Cabriolet T5 | 162 | 242*175*190 | 0 |
| VOLVO C70 II Cabriolet T5 | 169 | 242*175*190 | 0 |
| VOLVO S40 I 1.6 (VS) | 77, 80 | 242*175*190 | 0 |
| VOLVO S40 I 1.8 (VS) | 85, 90 | 242*175*190 | 0 |
| VOLVO S40 I 1.8 i (VS) | 90 | 242*175*190 | 0 |
| VOLVO S40 I 1.9 DI (VS) | 70, 75, 85 | 278*175*190 | 0 |
| VOLVO S40 I 1.9 T4 (VS) | 147 | 242*175*190 | 0 |
| VOLVO S40 I 1.9 TD (VS) | 66 | 278*175*190 | 0 |
| VOLVO S40 I 2.0 (VS) | 100, 103 | 242*175*190 | 0 |
| VOLVO S40 I 2.0 T (VS) | 118, 120, 121 | 242*175*190 | 0 |
| VOLVO S40 I 2.0 T4 (VS) | 147 | 242*175*190 | 0 |
| VOLVO S40 II 1.6 (MS) | 74 | 278*175*190 | 0 |
| VOLVO S40 II 1.6 D (MS) | 81 | 278*175*190 | 0 |
| VOLVO S40 II 1.6 D2 (MS) | 84 | 278*175*190 | 0 |
| VOLVO S40 II 1.8 (MS) | 92 | 278*175*190 | 0 |
| VOLVO S40 II 1.8 FlexFuel (MS) | 92 | 278*175*190 | 0 |
| VOLVO S40 II 2.0 (MS) | 107 | 278*175*190 | 0 |
| VOLVO S40 II 2.0 D (MS) | 100 | 315*175*175 | 0 |
| VOLVO S40 II 2.4 (MS) | 103, 125 | 278*175*190 | 0 |
| VOLVO S40 II 2.4 D5 (MS) | 132 | 278*175*190 | 0 |
| VOLVO S40 II D3 (MS) | 110 | 315*175*175 | 0 |
| VOLVO S40 II D4 (MS) | 130 | 315*175*175 | 0 |
| VOLVO S40 II T5 (MS) | 162, 169 | 278*175*190 | 0 |
| VOLVO S40 II T5 AWD (MS) | 162, 169 | 278*175*190 | 0 |
| VOLVO S60 2.0 T | 132 | 242*175*190 | 0 |
| VOLVO S60 2.3 T5 | 195 | 278*175*190 | 0 |
| VOLVO S60 2.4 | 103, 125 | 242*175*190 | 0 |
| VOLVO S60 2.4 AWD | 191 | 278*175*190 | 0 |
| VOLVO S60 2.4 Bifuel | 103 | 242*175*190 | 0 |
| VOLVO S60 2.4 D | 93, 96, 120 | 278*175*190 | 0 |
| VOLVO S60 2.4 D5 | 120, 136 | 353*175*190 | 0 |
| VOLVO S60 2.4 T | 147 | 242*175*190 | 0 |
| VOLVO S60 2.4 T AWD | 147 | 242*175*190 | 0 |
| VOLVO S60 2.4 T5 | 191 | 242*175*190 | 0 |
| VOLVO S60 2.5 T | 154 | 242*175*190 | 0 |
| VOLVO S60 2.5 T AWD | 154 | 242*175*190 | 0 |
| VOLVO S60 II 2.0 T | 149 | 278*175*190 | 0 |
| VOLVO S60 II D3 | 120 | 278*175*190 | 0 |
| VOLVO S60 II D5 | 151 | 278*175*190 | 0 |
| VOLVO S60 II D5 AWD | 151 | 278*175*190 | 0 |
| VOLVO S60 II T3 | 110 | 242*175*190 | 0 |
| VOLVO S60 II T4 | 132 | 242*175*190 | 0 |
| VOLVO S60 II T5 | 176 | 278*175*190 | 0 |
| VOLVO S60 II T6 AWD | 224 | 278*175*190 | 0 |
| VOLVO S60 R 2,5 T AWD | 221 | 242*175*190 | 0 |
| VOLVO S60 T5 | 184 | 242*175*190 | 0 |
| VOLVO S70 2.0 (P80_) | 93, 105, 12, 132 | 242*175*190 | 0 |
| VOLVO S70 2.0 Turbo (P80_) | 155, 166 | 242*175*190 | 0 |
| VOLVO S70 2.3 AWD (P80_) | 195 | 278*175*190 | 0 |
| VOLVO S70 2.3 (P80_) | 195 | 278*175*190 | 0 |
| VOLVO S70 2.3 T5 AWD (P80_) | 177, 184 | 278*175*190 | 0 |
| VOLVO S70 2.3 T-5 (P80_) | 176 | 242*175*190 | 0 |
| VOLVO S70 2.3 T5 R AWD (P80_) | 176 | 278*175*190 | 0 |
| VOLVO S70 2.3 Turbo (P80_) | 184 | 278*175*190 | 0 |
| VOLVO S70 2.4 AWD (P80_) | 103 | 278*175*190 | 0 |
| VOLVO S70 2.4 AWD (P80_) | 106, 121, 125 | 278*175*190 | 0 |
| VOLVO S70 2.4 (P80_) | 103, 125 | 242*175*190 | 0 |
| VOLVO S70 2.4 Blu-Fuel (P80_) | 103 | 278*175*190 | 0 |
| VOLVO S70 2.4 T5 AWD (P80_) | 142 | 278*175*190 | 0 |
| VOLVO S70 2.4 Turbo (P80_) | 142 | 242*175*190 | 0 |
| VOLVO S70 2.5 (P80_) | 106, 121 | 242*175*190 | 0 |
| VOLVO S70 2.5 Bifuel (P80_) | 103, 106 | 278*175*190 | 0 |
| VOLVO S70 2.5 TDI (P80_) | 103 | 278*175*190 | 0 |
| VOLVO S80 2.0 (TS, XY) | 120 | 242*175*190 | 0 |
| VOLVO S80 2.0 T (TS, XY) | 132, 166 | 242*175*190 | 0 |
| VOLVO S80 2.3 R (TS, XY) | 195 | 278*175*190 | 0 |
| VOLVO S80 2.4 (TS, XY) | 103, 125 | 242*175*190 | 0 |
| VOLVO S80 2.4 Bifuel (TS, XY) | 103 | 242*175*190 | 0 |
| VOLVO S80 2.4 D (TS, XY) | 96 | 353*175*190 | 0 |
| VOLVO S80 2.4 D5 (TS, XY) | 120 | 353*175*190 | 0 |
| VOLVO S80 2.4 LTP (TS, XY) | 132 | 278*175*190 | 0 |
| VOLVO S80 2.4 T (TS, XY) | 147 | 242*175*190 | 0 |
| VOLVO S80 2.4 T5 AWD (TS, XY) | 147 | 278*175*190 | 0 |
| VOLVO S80 2.5 T (TS, XY) | 154 | 242*175*190 | 0 |
| VOLVO S80 2.5 T AWD (TS, XY) | 154 | 242*175*190 | 0 |
| VOLVO S80 2.5 TDI (TS, XY) | 103 | 353*175*190 | 0 |
| VOLVO S80 2.8 T6 (TS, XY) | 200 | 278*175*190 | 0 |
| VOLVO S80 2.9 (TS, XY) | 147, 150 | 242*175*190 | 0 |
| VOLVO S80 3.0 (TS, XY) | 144 | 242*175*190 | 0 |
| VOLVO S80 3.0 T6 (TS, XY) | 200 | 278*175*190 | 0 |
| VOLVO S80 II 1.6 D DRIVe | 80 | 278*175*190 | 0 |
| VOLVO S80 II 2.0 | 107 | 278*175*190 | 0 |
| VOLVO S80 II 2.0 FlexFuel | 107 | 278*175*190 | 0 |
| VOLVO S80 II 2.0 T | 149 | 278*175*190 | 0 |
| VOLVO S80 II 2.0 TDi | 100 | 242*175*190 | 0 |
| VOLVO S80 II 2.4 D | 120, 129 | 242*175*190 | 0 |
| VOLVO S80 II 2.5 T | 147, 170 | 315*175*190 | 0 |
| VOLVO S80 II 2.5 T AWD | 147 | 278*175*190 | 0 |
| VOLVO S80 II 2.5 T FlexFuel | 147, 170 | 278*175*190 | 0 |
| VOLVO S80 II 3.2 | 175 | 278*175*190 | 0 |
| VOLVO S80 II 4.4 V8 AWD | 232 | 278*175*190 | 0 |
| VOLVO S80 II D5 | 136, 151 | 242*175*190 | 0 |
| VOLVO S80 II D5 AWD | 136, 151 | 242*175*190 | 0 |
| VOLVO S80 II T4 | 132 | 278*175*190 | 0 |
| VOLVO S90 2.9 | 132, 150 | 242*175*190 | 0 |
| VOLVO V40 Kombi 1.6 (VW) | 77, 80 | 242*175*190 | 0 |
| VOLVO V40 Kombi 1.8 (VW) | 85, 90 | 242*175*190 | 0 |
| VOLVO V40 Kombi 1.8 Blu-Fuel (VW) | 85 | 278*175*190 | 0 |
| VOLVO V40 Kombi 1.8 i (VW) | 90, 92 | 242*175*190 | 0 |
| VOLVO V40 Kombi 1.9 DI (VW) | 70, 75 | 278*175*190 | 0 |
| VOLVO V40 Kombi 1.9 DI (VW) | 85 | 278*175*190 | 0 |
| VOLVO V40 Kombi 1.9 T4 (VW) | 147 | 242*175*190 | 0 |
| VOLVO V40 Kombi 1.9 TD (VW) | 66 | 278*175*190 | 0 |
| VOLVO V40 Kombi 2.0 (VW) | 100, 103 | 242*175*190 | 0 |
| VOLVO V40 Kombi 2.0 D (VW) | 100 | 278*175*190 | 0 |
| VOLVO V40 Kombi 2.0 T (VW) | 118 | 242*175*190 | 0 |
| VOLVO V40 Kombi 2.0 T (VW) | 120, 121 | 242*175*190 | 0 |
| VOLVO V40 Kombi 2.0 T4 (VW) | 147 | 242*175*190 | 0 |
| VOLVO V50 1.6 (MW) | 74 | 278*175*190 | 0 |
| VOLVO V50 1.8 (MW) | 92 | 278*175*190 | 0 |
| VOLVO V50 1.8 FlexFuel (MW) | 92 | 278*175*190 | 0 |
| VOLVO V50 2.0 (MW) | 107 | 278*175*190 | 0 |
| VOLVO V50 2.0 D (MW) | 100 | 315*175*190 | 0 |
| VOLVO V50 2.4 AWD (MW) | 125 | 278*175*190 | 0 |
| VOLVO V50 2.4 D5 (MW) | 132 | 278*175*190 | 0 |
| VOLVO V50 D3 (MW) | 110 | 315*175*190 | 0 |
| VOLVO V50 D4 (MW) | 130 | 315*175*190 | 0 |
| VOLVO V50 T5 (MW) | 162, 169 | 278*175*190 | 0 |
| VOLVO V50 T5 AWD (MW) | 162, 169 | 278*175*190 | 0 |
| VOLVO V60 2.0 T | 149 | 315*175*190 | 0 |
| VOLVO V60 D3 | 120 | 315*175*190 | 0 |
| VOLVO V60 D5 | 151 | 315*175*190 | 0 |
| VOLVO V60 D5 AWD | 151 | 315*175*190 | 0 |
| VOLVO V60 T3 | 110 | 278*175*190 | 0 |
| VOLVO V60 T4 | 132 | 278*175*190 | 0 |
| VOLVO V60 T5 | 177 | 315*175*190 | 0 |
| VOLVO V60 T6 AWD | 224 | 315*175*190 | 0 |
| VOLVO V70 I Kombi 2.0 (P80_) | 93, 105, 120, 132 | 242*175*190 | 0 |
| VOLVO V70 I Kombi 2.0 Turbo (P80_) | 155, 166 | 242*175*190 | 0 |
| VOLVO V70 I Kombi 2.0 Turbo AWD (P80_) | 166 | 242*175*190 | 0 |
| VOLVO V70 I Kombi 2.3 T AWD (P80_) | 184 | 242*175*190 | 0 |
| VOLVO V70 I Kombi 2.3 T-5 (P80_) | 176 | 242*175*190 | 0 |
| VOLVO V70 I Kombi 2.3 T-5 AWD (P80_) | 176 | 242*175*190 | 0 |
| VOLVO V70 I Kombi 2.3 Turbo (P80_) | 184 | 242*175*190 | 0 |
| VOLVO V70 I Kombi 2.4 (P80_) | 103 | 242*175*190 | 0 |
| VOLVO V70 I Kombi 2.4 (P80_) | 125 | 242*175*190 | 0 |
| VOLVO V70 I Kombi 2.4 Turbo (P80_) | 142 | 242*175*190 | 0 |
| VOLVO V70 I Kombi 2.5 (P80_) | 106 | 242*175*190 | 0 |
| VOLVO V70 I Kombi 2.5 (P80_) | 121 | 242*175*190 | 0 |
| VOLVO V70 I Kombi 2.5 TDI (P80_) | 103 | 278*175*190 | 0 |
| VOLVO V70 I Kombi 2.5 TDi AWD (P80_) | 103 | 278*175*190 | 0 |
| VOLVO V70 I Kombi 2.5 Turbo AWD (P80_) | 142 | 242*175*190 | 0 |
| VOLVO V70 II Kombi 2.0 T (P80_) | 132 | 242*175*190 | 0 |
| VOLVO V70 II Kombi 2.3 AWD (P80_) | 195 | 278*175*190 | 0 |
| VOLVO V70 II Kombi 2.3 (P80_) | 195 | 278*175*190 | 0 |
| VOLVO V70 II Kombi 2.3 T5 (P80_) | 184 | 242*175*190 | 0 |
| VOLVO V70 II Kombi 2.4 AWD (P80_) | 121 | 278*175*190 | 0 |
| VOLVO V70 II Kombi 2.4 (P80_) | 103, 121, 125 | 242*175*190 | 0 |
| VOLVO V70 II Kombi 2.4 Bifuel (P80_) | 103 | 242*175*190 | 0 |
| VOLVO V70 II Kombi 2.4 D (P80_) | 93, 96, 120, 136 | 353*175*190 | 0 |
| VOLVO V70 II Kombi 2.4 D5 AWD (P80_) | 120, 136 | 353*175*190 | 0 |
| VOLVO V70 II Kombi 2.4 T (P80_) | 147 | 278*175*190 | 0 |
| VOLVO V70 II Kombi 2.4 T AWD (P80_) | 147 | 353*175*190 | 0 |
| VOLVO V70 II Kombi 2.4 T5 (P80_) | 191 | 242*175*190 | 0 |
| VOLVO V70 II Kombi 2.5 R Sport (P80_) | 221 | 353*175*190 | 0 |
| VOLVO V70 II Kombi 2.5 T (P80_) | 154 | 353*175*190 | 0 |
| VOLVO V70 II Kombi 2.5 T AWD (P80_) | 154 | 353*175*190 | 0 |
| VOLVO V70 II Kombi 2.5 TDI (P80_) | 103 | 353*175*190 | 0 |
| VOLVO V70 II Kombi R 2,5 T AWD (P80_) | 221 | 353*175*190 | 0 |
| VOLVO V70 III Kombi 1.6 D | 80 | 278*175*190 | 0 |
| VOLVO V70 III Kombi 2.0 | 107 | 315*175*175 | 0 |
| VOLVO V70 III Kombi 2.0 D | 100 | 315*175*175 | 0 |
| VOLVO V70 III Kombi 2.0 FlexiFuel | 107 | 315*175*175 | 0 |
| VOLVO V70 III Kombi 2.0 T | 149 | 278*175*190 | 0 |
| VOLVO V70 III Kombi 2.4 D | 120, 129 | 315*175*175 | 0 |
| VOLVO V70 III Kombi 2.4 D5 | 136, 151 | 315*175*175 | 0 |
| VOLVO V70 III Kombi 2.4 D5 AWD | 136, 151 | 315*175*175 | 0 |
| VOLVO V70 III Kombi 2.5 T | 147, 170 | 315*175*175 | 0 |
| VOLVO V70 III Kombi 2.5 T FlexiFuel | 147, 170 | 315*175*175 | 0 |
| VOLVO V70 III Kombi 3.2 | 175 | 315*175*175 | 0 |
| VOLVO V70 III Kombi T4 | 132 | 278*175*190 | 0 |
| VOLVO V90 Kombi 2.5 | 125, 132 | 278*175*190 | 0 |
| VOLVO V90 Kombi 2.9 | 132, 150 | 242*175*190 | 0 |
| VOLVO XC 90 2.5 T | 154 | 278*175*190 | 0 |
| VOLVO XC 90 3.2 | 175 | 278*175*190 | 0 |
| VOLVO XC 90 D5 | 120, 136 | 353*175*190 | 0 |
| VOLVO XC 90 T6 | 200 | 278*175*190 | 0 |
| VOLVO XC 90 V8 | 232 | 278*175*190 | 0 |
| VOLVO XC60 2.0 T | 149 | 278*175*190 | 0 |
| VOLVO XC60 2.4 D | 129 | 353*175*190 | 0 |
| VOLVO XC60 3.2 AWD | 175, 179 | 278*175*190 | 0 |
| VOLVO XC60 D3 | 120 | 278*175*190 | 0 |
| VOLVO XC60 D5 AWD | 136, 151 | 278*175*190 | 0 |
| VOLVO XC60 T5 | 177 | 278*175*190 | 0 |
| VOLVO XC60 T6 AWD | 210, 224 | 278*175*190 | 0 |
| VOLVO XC70 CROSS COUNTRY 2.4 AWD | 121 | 353*175*190 | 0 |
| VOLVO XC70 CROSS COUNTRY 2.4 D5 AWD | 136 | 353*175*190 | 0 |
| VOLVO XC70 CROSS COUNTRY 2.4 D5 VOLVO XC AWD | 120, 142, 147, 154 | 353*175*190 | 0 |
| VOLVO XC70 II 2.4 D | 129 | 315*175*190 | 0 |
| VOLVO XC70 II 2.4 D5 AWD | 136, 151 | 315*175*190 | 0 |
| VOLVO XC70 II 3.2 AWD | 175 | 315*175*190 | 0 |
При замене аккумулятора соблюдайте рекомендации производителя Вашего автомобиля, указанные в руководстве по эксплуатации. Аккумуляторная батарея должна соответствовать регламентированному размеру, чтобы надежно фиксироваться на своем установочном месте.
Важно знать тип полярности при правильном подборе: для легковых аккумуляторов определяется полярность следующим образом - разверните батарею к себе той стороной, вдоль которой расположены клеммы. Если плюсовая клемма находится справа, то у аккумулятора полярность - "0" обратная или европейская. Плюсовая клемма находится слева – полярность "1" прямая. Так же учитывайте способ крепления аккумулятора (иногда важно наличие соответствующих бортиков в АКБ).