Subaru — автомобилестроительная компания, принадлежит компании Fuji Heavy Industries (FHI).
В этой статье информация про замену аккумулятора и альтернативные варианты (установка европейского АКБ вместо стандарта Азия) на Subaru Exige, Forester, Impreza, Legacy, Outback, WRX, XV
| Модель | kW | Размеры, мм | Полярность |
| SUBARU FORESTER 2.0 (SF) | 90, 92 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU FORESTER 2.0 (SG) | 92 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU FORESTER 2.0 (SH) | 110 | 261*175*225 | 0 |
| SUBARU FORESTER 2.0 D (SH) | 108 | 306*175*225 | 0 |
| SUBARU FORESTER 2.0 S Turbo (SF) | 125, 130 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU FORESTER 2.0 S Turbo (SG) | 130 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU FORESTER 2.0 X (SG) | 116 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU FORESTER 2.5 Allrad (SG) | 121 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU FORESTER 2.5 AWD (SF) | 123 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU FORESTER 2.5 (SG) | 155 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU FORESTER 2.5 (SH) | 169 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU FORESTER 2.5 RX Nato AWD (SG) | 115 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU FORESTER 2.5 Turbo AWD (SF) | 160 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU FORESTER 2.5 XT (SG) | 169 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU IMPREZA Coupe 1.6 4WD (GFC) | 66 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU IMPREZA Coupe 1.6 (GFC) | 66 | 261*175*225 | 1 |
| SUBARU IMPREZA Coupe 2.0 4WD (GFC) | 85 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU IMPREZA Coupe 2.0 AWD (GFC) | 206 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU IMPREZA Coupe 2.0 (GFC) | 85, 92 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU IMPREZA Coupe 2.0 Turbo 4WD (GFC) | 155 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU IMPREZA Coupe 2.2 AWD (GFC) | 96, 97 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU IMPREZA Coupe 2.2 (GFC) | 96 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU IMPREZA хетчбек 1.5 | 79 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU IMPREZA хетчбек 1.5 Allrad | 79 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU IMPREZA хетчбек 2.0 | 110 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU IMPREZA хетчбек 2.0 Allrad | 92, 110, 168, 195 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU IMPREZA хетчбек 2.0 D Allrad | 110 | 306*175*225 | 0 |
| SUBARU IMPREZA хетчбек 2.5 | 221 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU IMPREZA хетчбек 2.5 Allrad | 112, 169, 221 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU IMPREZA хетчбек 2.5 STI CS400 | 294 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU IMPREZA Station Wagon 1.5 AWD (GD, GG) | 81 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU IMPREZA Station Wagon 1.5 (GD, GG) | 74, 77, 81 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU IMPREZA Station Wagon 1.5 L (GF) | 66 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU IMPREZA Station Wagon 1.6 (GD, GG) | 70 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU IMPREZA Station Wagon 1.6 (GF) | 66 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU IMPREZA Station Wagon 1.6 i 4WD (GF) | 70 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU IMPREZA Station Wagon 1.6 i (GF) | 70 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU IMPREZA Station Wagon 1.6 i 4WD (GF) | 66 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU IMPREZA Station Wagon 1.8 (GF) | 76 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU IMPREZA Station Wagon 1.8 i 4WD (GF) | 76 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU IMPREZA Station Wagon 2.0 4WD (GF) | 85 | 232*175*225 | 1 |
| SUBARU IMPREZA Station Wagon 2.0 AWD (GD, GG) | 184 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU IMPREZA Station Wagon 2.0 (GD, GG) | 92 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU IMPREZA Station Wagon 2.0 (GF) | 85, 92 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU IMPREZA Station Wagon 2.0 16V AWD (GF) | 92 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU IMPREZA Station Wagon 2.0 i Turbo 4WD (GF) | 155 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU IMPREZA Station Wagon 2.0 R (GD, GG) | 118 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU IMPREZA Station Wagon 2.0 Turbo (GD, GG) | 160 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU IMPREZA Station Wagon 2.0 Turbo GT 4WD (GF) | 160 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU IMPREZA Station Wagon 2.0 WRX STi AWD (GD, GG) | 206 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU IMPREZA Station Wagon 2.0 WRX Turbo (GD, GG) | 165 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU IMPREZA Station Wagon 2.2 (GD, GG) | 94 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU IMPREZA Station Wagon 2.2 GX AWD (GF) | 97 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU IMPREZA Station Wagon 2.5 AWD (GD, GG) | 221 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU IMPREZA Station Wagon 2.5 WRX (GD, GG) | 169 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU IMPREZA седан 1.5 Allrad (GR) | 79 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU IMPREZA седан 1.5 (GC) | 70 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU IMPREZA седан 1.5 (GD, GG) | 74, 77, 81 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU IMPREZA седан 1.5 (GR) | 79 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU IMPREZA седан 1.6 AWD (GD, GG) | 70 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU IMPREZA седан 1.6 (GD, GG) | 70 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU IMPREZA седан 1.6 i 4WD (GC) | 70 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU IMPREZA седан 1.6 i (GC) | 66, 70 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU IMPREZA седан 1.6 i 4WD (GC) | 66 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU IMPREZA седан 1.8 (GC) | 76 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU IMPREZA седан 1.8 i 4WD (GC) | 76 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU IMPREZA седан 2.0 Allrad (GD, GG) | 150, 168 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU IMPREZA седан 2.0 AWD (GC) | 206 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU IMPREZA седан 2.0 AWD (GD, GG) | 184, 206 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU IMPREZA седан 2.0 (GC) | 85, 92 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU IMPREZA седан 2.0 (GD, GG) | 92 | 261*175*225 | 0 |
| SUBARU IMPREZA седан 2.0 i 4WD (GC) | 85, 92 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU IMPREZA седан 2.0 R (GD, GG) | 118 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU IMPREZA седан 2.0 Turbo GT 4WD (GC) | 155, 160 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU IMPREZA седан 2.0 WRX STi (GD, GG) | 195, 235 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU IMPREZA седан 2.0 WRX Turbo (GD, GG) | 160, 165 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU IMPREZA седан 2.2 (GD, GG) | 94 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU IMPREZA седан 2.2 GX AWD (GC) | 96, 97 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU IMPREZA седан 2.5 Allrad (GD, GG) | 112 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU IMPREZA седан 2.5 AWD (GD, GG) | 130, 221 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU IMPREZA седан 2.5 WRX (GD, GG) | 169 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU IMPREZA седан 2.5 WRX ST1 (GD, GG) | 206 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU JUSTY I 1000 (KAD) | 37 | 238*129*227 | 0 |
| SUBARU JUSTY I 1000 4WD (KAD-A) (KAD) | 37 | 238*129*227 | 0 |
| SUBARU JUSTY I 1200 (KAD) | 49 | 238*129*227 | 0 |
| SUBARU JUSTY I 1200 4WD (KAD) | 55 | 238*129*227 | 0 |
| SUBARU JUSTY II 1.3 4x4 (JMA, MS) | 63 | 238*129*227 | 0 |
| SUBARU JUSTY II 1.3 GX 4x4 (JMA, MS) | 50 | 238*129*227 | 0 |
| SUBARU JUSTY III 1.3 (G3X) | 69 | 207*175*190 | 0 |
| SUBARU JUSTY III 1.5 (G3X) | 73 | 207*175*190 | 0 |
| SUBARU JUSTY IV 1.0 | 51 | 207*175*175 | 0 |
| SUBARU LEGACY II 1.8 AWD (BD, BG) | 76 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU LEGACY II 2.0 i (BD, BG) | 85 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU LEGACY II 2.0 i 4WD (BD, BG) | 85 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU LEGACY II 2.2 (BD, BG) | 94 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU LEGACY II 2.5 i 4WD (BD, BG) | 94, 96, 110 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU LEGACY II Station Wagon 2.0 i (BD, BG) | 85 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU LEGACY II Station Wagon 2.5 i 4WD (BD, BG) | 85, 94, 96, 100, 110,115 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU LEGACY III 2.0 AWD (BE, BH) | 206 | 261*175*225 | 0 |
| SUBARU LEGACY III 2.0 (BE, BH) | 92 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU LEGACY III 2.0 RSK AWD (BE, BH) | 191 | 261*175*225 | 0 |
| SUBARU LEGACY III 2.5 (BE, BH) | 115 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU LEGACY III 3.0 H6 AWD (BE, BH) | 154 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU LEGACY III Station Wagon 2.0 AWD (BE, BH) | 206 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU LEGACY III Station Wagon 2.0 (BE, BH) | 92 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU LEGACY III Station Wagon 2.0 RSK AWD (BE, BH) | 191 | 261*175*225 | 0 |
| SUBARU LEGACY III Station Wagon 2.5 (BE, BH) | 115 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU LEGACY III Station Wagon 3.0 H6 AWD (BE, BH) | 154 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU LEGACY IV 2.0 | 101, 121, 132, 140 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU LEGACY IV 2.0 D | 110 | 306*175*225 | 0 |
| SUBARU LEGACY IV 2.0 R | 110 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU LEGACY IV 2.5 | 121 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU LEGACY IV 2.5 i | 127 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU LEGACY IV 3.0 R | 180 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU LEGACY IV Station Wagon 2.0 (B13_) | 101, 121, 132, 140 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU LEGACY IV Station Wagon 2.0 R (B13_) | 110 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU LEGACY IV Station Wagon 2.5 (B13_) | 121 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU LEGACY IV Station Wagon 2.5 i (B13_) | 127 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU LEGACY IV Station Wagon 3.0 R (B13_) | 180 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU LEGACY SUBARU OUTBACK 2.5 (BG) | 110 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU LEGACY V 2.0 D | 110 | 306*175*225 | 0 |
| SUBARU LEGACY V 2.0 i | 110 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU LEGACY V 2.5 GT | 195 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU LEGACY V 2.5 i | 123 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU LEGACY V Station Wagon 2.0 D | 110 | 306*175*225 | 0 |
| SUBARU LEGACY V Station Wagon 2.0 i | 110 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU LEGACY V Station Wagon 2.5 GT | 195 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU LEGACY V Station Wagon 2.5 i | 123 | 232*175*225 | 0 |
| LEONE II Station Wagon 1800 Super 4WD KAT | 70 | 232*175*225 | 1 |
| LIBERO Bus 1.2 4WD (E12, KJ8) (E10, E12) | 38 | 238*129*227 | 0 |
| LIBERO Bus 1.2 i 4WD (E12, FA) (E10, E12) | 40 | 238*129*227 | 0 |
| SUBARU OUTBACK 2.0 (BL, BP) | 101 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU OUTBACK 2.0 D (BM, BR) | 110 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU OUTBACK 2.5 (BE, BH) | 115 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU OUTBACK 2.5 (BL, BP) | 121, 127 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU OUTBACK 2.5 i (BM, BR) | 123 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU OUTBACK 3.0 (BL, BP) | 180 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU OUTBACK 3.0 H6 (BE, BH) | 154 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU OUTBACK 3.6 R (BM, BR) | 191 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU SVX 3.3 AWD (CX) | 184 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU SVX 3.3 i 24V 4WD (CXW) (CX) | 162 | 232*175*225 | 1 |
| SUBARU TRIBECA 3.0 (B9) | 180, 184 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU TRIBECA 3.6 (B9) | 190 | 232*175*225 | 0 |
| SUBARU VIVIO 0.7 | 32 | 207*175*190 | 0 |
| SUBARU VIVIO 660 4WD | 32 | 187*127*227 | 0 |
При замене аккумулятора соблюдайте рекомендации производителя Вашего автомобиля, указанные в руководстве по эксплуатации. Аккумуляторная батарея должна соответствовать регламентированному размеру, чтобы надежно фиксироваться на своем установочном месте.
Важно знать тип полярности при правильном подборе: для легковых аккумуляторов определяется полярность следующим образом - разверните батарею к себе той стороной, вдоль которой расположены клеммы. Если плюсовая клемма находится справа, то у аккумулятора полярность - "0" обратная или европейская. Плюсовая клемма находится слева – полярность "1" прямая. Так же учитывайте способ крепления аккумулятора (иногда важно наличие соответствующих бортиков в АКБ).