Mercedes-Benz — торговая марка и одноименная компания-производитель легковых автомобилей премиального класса, грузовых автомобилей, автобусов и других транспортных средств, входящая в состав немецкого концерна «Daimler AG». Является одним из самых узнаваемых автомобильных брендов во всём мире. Штаб-квартира Mercedes-Benz находится в Штутгарте, Баден-Вюртемберг, Германия. В этой статье информация про аккумулятор на Mercedes-Benz E-Class: характеристики, выбор, замена, установка.
| Модель | kW | Размеры, мм | Полярность |
| MERCEDES 100 Bus 2.0 D (631) | 45 | 353*175*190 | 0 |
| MERCEDES 100 Bus D (631) | 41 | 278*175*190 | 0 |
| MERCEDES 100 Bus D (631.333, 631.343, 631.334, 631.344) (631) | 55 | 278*175*190 | 0 |
| MERCEDES 100 фургон 2.0 D (631) | 45 | 353*175*190 | 0 |
| MERCEDES 100 фургон D (631.332, 631.342) (631) | 55 | 278*175*190 | 0 |
| MERCEDES 100 борт D (631.340) (631) | 55 | 278*175*190 | 0 |
| MERCEDES 190 2.0 (201.023) (W201) | 77 | 278*175*190 | 0 |
| MERCEDES 190 D 2.0 (201.122) (W201) | 55 | 278*175*190 | 0 |
| MERCEDES 190 D 2.5 (201.126) (W201) | 69 | 278*175*190 | 0 |
| MERCEDES 190 E 1.8 (201.018) (W201) | 80 | 242*175*190 | 0 |
| MERCEDES 190 E 2.0 (201.024) (W201) | 90 | 278*175*190 | 0 |
| MERCEDES 190 E 2.0 (W201) | 93 | 278*175*190 | 0 |
| MERCEDES 190 E 2.3 (201.028) (W201) | 100 | 278*175*190 | 0 |
| MERCEDES 190 E 2.3 (W201) | 97 | 278*175*190 | 0 |
| MERCEDES 190 E 2.5-16 (W201) | 150 | 278*175*190 | 0 |
| MERCEDES 190 E 2.6 (201.029) (W201) | 118 | 278*175*190 | 0 |
| MERCEDES 190 E Evolution II 2.5 (W201) | 173 | 278*175*190 | 0 |
| MERCEDES 190 Turbo-D 2.5 (201.128) (W201) | 93 | 278*175*190 | 0 |
| A-CLASS 1.9 A MERCEDES 190 Twin Engine (W168) | 184 | 242*175*190 | 0 |
| A-CLASS A 140 (168.031, 168.131) (W168) | 60 | 242*175*190 | 0 |
| A-CLASS A 150 (169.031, 169.331) (W169) | 70 | 242*175*190 | 0 |
| A-CLASS A 160 (168.033, 168.133) (W168) | 75 | 278*175*190 | 0 |
| A-CLASS A 160 (169.031, 169.331) (W169) | 70 | 278*175*190 | 0 |
| A-CLASS A 160 CDI (168.006) (W168) | 55 | 278*175*190 | 0 |
| A-CLASS A 160 CDI (169.006, 169.306) (W169) | 60 | 278*175*190 | 0 |
| A-CLASS A 170 (169.032, 169.332) (W169) | 85 | 242*175*190 | 0 |
| A-CLASS A 170 CDI (168.008) (W168) | 66 | 278*175*190 | 0 |
| A-CLASS A 170 CDI (168.009, 168.109) (W168) | 70 | 278*175*190 | 0 |
| A-CLASS A 180 (169.032, 169.332) (W169) | 85 | 278*175*190 | 0 |
| A-CLASS A 180 CDI (169.007, 169.307) (W169) | 80 | 278*175*190 | 0 |
| A-CLASS A MERCEDES 190 (168.032, 168.132) (W168) | 92 | 242*175*190 | 0 |
| A-CLASS A 200 (169.033, 169.333) (W169) | 100 | 242*175*190 | 0 |
| A-CLASS A 200 CDI (169.008, 169.308) (W169) | 103 | 278*175*190 | 0 |
| A-CLASS A 200 TURBO (169.034, 169.334) (W169) | 142 | 242*175*190 | 0 |
| A-CLASS A 210 (168.035, 168.135) (W168) | 103 | 242*175*190 | 0 |
| A-CLASS E-CELL (W169) | 50 | 278*175*190 | 0 |
| B-CLASS B 150 (245.231) (W245) | 70 | 242*175*190 | 0 |
| B-CLASS B 160 (245.231) (W245) | 70 | 278*175*190 | 0 |
| B-CLASS B 170 (245.232) (W245) | 85 | 242*175*190 | 0 |
| B-CLASS B 170 NGT (245.233) (W245) | 85 | 278*175*190 | 0 |
| B-CLASS B 180 (245.232) (W245) | 85 | 278*175*190 | 0 |
| B-CLASS B 180 CDI (245.207) (W245) | 80 | 278*175*190 | 0 |
| B-CLASS B 180 NGT (245.233) (W245) | 85 | 278*175*190 | 0 |
| B-CLASS B 200 (245.233) (W245) | 100 | 242*175*190 | 0 |
| B-CLASS B 200 CDI (245.208) (W245) | 103 | 278*175*190 | 0 |
| B-CLASS B 200 TURBO (245.234) (W245) | 142 | 242*175*190 | 0 |
| C CLASS C 180 CGI (204.249) (W204) | 115 | 278*175*190 | 0 |
| C CLASS C 180 Kompressor (204.046) (W204) | 115 | 278*175*190 | 0 |
| C CLASS C 180 Kompressor (W204) | 115 | 278*175*190 | 0 |
| C CLASS C 200 CDI (204.007) (W204) | 100 | 278*175*190 | 0 |
| C CLASS C 200 CGI (W204) | 135 | 278*175*190 | 0 |
| C CLASS C 200 Kompressor (204.041) (W204) | 135 | 278*175*190 | 0 |
| C CLASS C 220 CDI (204.002) (W204) | 125 | 278*175*190 | 0 |
| C CLASS C 220 CDI (204.008) (W204) | 125 | 278*175*190 | 0 |
| C CLASS C 230 (204.052) (W204) | 150 | 278*175*190 | 0 |
| C CLASS C 230 4-matic (204.085) (W204) | 150 | 278*175*190 | 0 |
| C CLASS C 250 CDI (W204) | 150 | 242*175*190 | 0 |
| C CLASS C 250 CGI (W204) | 150 | 242*175*190 | 0 |
| C CLASS C 280 (204.054) (W204) | 170 | 278*175*190 | 0 |
| C CLASS C 280 4-matic (204.081) (W204) | 170 | 278*175*190 | 0 |
| C CLASS C 300 (204.054) (W204) | 170 | 278*175*190 | 0 |
| C CLASS C 300 4-matic (204.081) (W204) | 170 | 278*175*190 | 0 |
| C CLASS C 320 CDI (204.022) (W204) | 165 | 278*175*190 | 0 |
| C CLASS C 320 CDI 4-matic (204.089) (W204) | 165 | 278*175*190 | 0 |
| C CLASS C 350 (204.056) (W204) | 200 | 278*175*190 | 0 |
| C CLASS C 350 4-matic (204.087) (W204) | 200 | 353*175*190 | 0 |
| C CLASS C 350 CDI (204.022) (W204) | 165 | 353*175*190 | 0 |
| C CLASS C 350 CDI (204.025) (W204) | 170 | 353*175*190 | 0 |
| C CLASS C 350 CDI 4-matic (204.089) (W204) | 165 | 353*175*190 | 0 |
| C CLASS C 350 CDI 4-matic (204.092) (W204) | 170 | 353*175*190 | 0 |
| C CLASS C 350 CGI (W204) | 215 | 353*175*190 | 0 |
| C CLASS C 63 AMG (204.077) (W204) | 336 | 353*175*190 | 0 |
| C CLASS T-Model C 180 Kompressor (S204) | 115 | 278*175*190 | 0 |
| C CLASS T-Model C 200 CDI (S204) | 100 | 278*175*190 | 0 |
| C CLASS T-Model C 200 Kompressor (S204) | 135 | 315*175*190 | 0 |
| C CLASS T-Model C 220 CDI (204.202) (S204) | 125 | 278*175*190 | 0 |
| C CLASS T-Model C 220 CDI (S204) | 150 | 278*175*190 | 0 |
| C CLASS T-Model C 230 (S204) | 150 | 278*175*190 | 0 |
| C CLASS T-Model C 250 CGI (S204) | 150 | 278*175*190 | 0 |
| C CLASS T-Model C 280 (S204) | 170 | 278*175*190 | 0 |
| C CLASS T-Model C 320 CDI (S204) | 165 | 353*175*190 | 0 |
| C CLASS T-Model C 320 CDI 4-matic (S204) | 165 | 353*175*190 | 0 |
| C CLASS T-Model C 350 (S204) | 200 | 278*175*190 | 0 |
| C CLASS T-Model C 350 CDI (204.225) (S204) | 170 | 353*175*190 | 0 |
| C CLASS T-Model C 350 CDI 4-matic (204.292) (S204) | 170 | 353*175*190 | 0 |
| C CLASS T-Model C 63 AMG (S204) | 336 | 353*175*190 | 0 |
| CABRIOLET 300 CE-24 (124.061) (A124) | 162 | 278*175*190 | 0 |
| CABRIOLET 300 CE-24 (124.061) (A124) | 170 | 278*175*190 | 0 |
| C-CLASS 3.5 (W203) | 170 | 353*175*190 | 0 |
| C-CLASS C 180 (202.018) (W202) | 90 | 278*175*190 | 0 |
| C-CLASS C 180 (203.035) (W203) | 95 | 242*175*190 | 0 |
| C-CLASS C 180 Kompressor (203.046) (W203) | 105 | 242*175*190 | 0 |
| C-CLASS C 200 (202.020) (W202) | 100 | 278*175*190 | 0 |
| C-CLASS C 200 CDI (202.134) (W202) | 75 | 278*175*190 | 0 |
| C-CLASS C 200 CDI (203.007) (W203) | 90 | 278*175*190 | 0 |
| C-CLASS C 200 CDI (W203) | 75 | 278*175*190 | 0 |
| C-CLASS C 200 CGI Kompressor (203.043) (W203) | 125 | 242*175*190 | 0 |
| C-CLASS C 200 D (202.120) (W202) | 55 | 278*175*190 | 0 |
| C-CLASS C 200 D (202.122) (W202) | 65 | 278*175*190 | 0 |
| C-CLASS C 200 Kompressor (202.025) (W202) | 141 | 278*175*190 | 0 |
| C-CLASS C 200 Kompressor (203.045) (W203) | 120 | 242*175*190 | 0 |
| C-CLASS C 220 (202.022) (W202) | 110 | 278*175*190 | 0 |
| C-CLASS C 220 CDI (202.133) (W202) | 92 | 278*175*190 | 0 |
| C-CLASS C 220 CDI (203.006) (W203) | 105 | 278*175*190 | 0 |
| C-CLASS C 220 CDI (203.008) (W203) | 110 | 278*175*190 | 0 |
| C-CLASS C 220 D (202.121) (W202) | 70 | 278*175*190 | 0 |
| C-CLASS C 220 D (W202) | 55 | 278*175*190 | 0 |
| C-CLASS C 230 (202.023) (W202) | 110 | 278*175*190 | 0 |
| C-CLASS C 230 (203.052) (W203) | 150 | 242*175*190 | 0 |
| C-CLASS C 230 Kompressor (202.024) (W202) | 142 | 278*175*190 | 0 |
| C-CLASS C 230 Kompressor (203.040) (W203) | 141 | 242*175*190 | 0 |
| C-CLASS C 240 (202.026) (W202) | 125 | 353*175*190 | 0 |
| C-CLASS C 240 (203.061) (W203) | 125 | 242*175*190 | 0 |
| C-CLASS C 240 4-matic (203.081) (W203) | 125 | 242*175*190 | 0 |
| C-CLASS C 250 D (202.125) (W202) | 83 | 278*175*190 | 0 |
| C-CLASS C 250 Turbo-D (202.128) (W202) | 110 | 278*175*190 | 0 |
| C-CLASS C 270 CDI (203.016) (W203) | 125 | 278*175*190 | 0 |
| C-CLASS C 280 (202.028) (W202) | 142 | 353*175*190 | 0 |
| C-CLASS C 280 (202.029) (W202) | 145 | 353*175*190 | 0 |
| C-CLASS C 280 (203.054) (W203) | 170 | 278*175*190 | 0 |
| C-CLASS C 280 4-matic (203.092) (W203) | 170 | 278*175*190 | 0 |
| C-CLASS C 30 CDI AMG (203.018) (W203) | 170 | 278*175*190 | 0 |
| C-CLASS C 32 AMG Kompressor (203.065) (W203) | 260 | 278*175*190 | 0 |
| C-CLASS C 320 (203.064) (W203) | 160 | 278*175*190 | 0 |
| C-CLASS C 320 4-matic (203.084) (W203) | 160 | 278*175*190 | 0 |
| C-CLASS C 320 CDI (203.020) (W203) | 165 | 278*175*190 | 0 |
| C-CLASS C 350 (203.056) (W203) | 200 | 278*175*190 | 0 |
| C-CLASS C 350 4-matic (203.087) (W203) | 200 | 278*175*190 | 0 |
| C-CLASS C 36 AMG (202.028) (W202) | 206 | 278*175*190 | 0 |
| C-CLASS C 43 AMG (202.033) (W202) | 225 | 278*175*190 | 0 |
| C-CLASS C 55 AMG (203.076) (W203) | 270 | 353*175*190 | 0 |
| C-CLASS Coupe C 160 Kompressor (203.730) (CL203) | 90 | 278*175*190 | 0 |
| C-CLASS Coupe C 180 (203.735) (CL203) | 95 | 278*175*190 | 0 |
| C-CLASS Coupe C 180 Kompressor (203.746) (CL203) | 105 | 278*175*190 | 0 |
| C-CLASS Coupe C 200 CDI (203.707) (CL203) | 90 | 278*175*190 | 0 |
| C-CLASS Coupe C 200 CGI Kompressor (203.743) (CL203) | 125 | 278*175*190 | 0 |
| C-CLASS Coupe C 200 Kompressor (203.745) (CL203) | 120 | 278*175*190 | 0 |
| C-CLASS Coupe C 220 (CL203) | 120 | 278*175*190 | 0 |
| C-CLASS Coupe C 220 CDI (203.708) (CL203) | 110 | 278*175*190 | 0 |
| C-CLASS Coupe C 230 (203.752) (CL203) | 150 | 278*175*190 | 0 |
| C-CLASS Coupe C 230 Kompressor (203.740) (CL203) | 141 | 278*175*190 | 0 |
| C-CLASS Coupe C 230 Kompressor (203.747) (CL203) | 145 | 278*175*190 | 0 |
| C-CLASS Coupe C 30 CDI AMG (203.718) (CL203) | 170 | 353*175*190 | 0 |
| C-CLASS Coupe C 32 AMG Kompressor (203.765) (CL203) | 260 | 353*175*190 | 0 |
| C-CLASS Coupe C 320 (203.764) (CL203) | 160 | 278*175*190 | 0 |
| C-CLASS Coupe C 350 (203.756) (CL203) | 200 | 353*175*190 | 0 |
| C-CLASS Kombi C 180 T (202.081) (S202) | 95 | 278*175*190 | 0 |
| C-CLASS Kombi C 200 T (202.080) (S202) | 100 | 353*175*190 | 0 |
| C-CLASS Kombi C 200 T CDI (202.194) (S202) | 75 | 353*175*190 | 0 |
| C-CLASS Kombi C 200 T D (202.180) (S202) | 65 | 353*175*190 | 0 |
| C-CLASS Kombi C 200 T Kompressor (202.087) (S202) | 120 | 278*175*190 | 0 |
| C-CLASS Kombi C 200 T Kompressor (202.082) (S202) | 141 | 278*175*190 | 0 |
| C-CLASS Kombi C 220 T CDI (202.193) (S202) | 92 | 353*175*190 | 0 |
| C-CLASS Kombi C 220 T D (202.182) (S202) | 70 | 353*175*190 | 0 |
| C-CLASS Kombi C 220 T D (S202) | 55 | 353*175*190 | 0 |
| C-CLASS Kombi C 230 T (202.083) (S202) | 110 | 278*175*190 | 0 |
| C-CLASS Kombi C 230 T Kompressor (202.085) (S202) | 142 | 278*175*190 | 0 |
| C-CLASS Kombi C 240 T (202.088) (S202) | 125 | 278*175*190 | 0 |
| C-CLASS Kombi C 250 T Turbo-D (202.188) (S202) | 110 | 353*175*190 | 0 |
| C-CLASS Kombi C 280 T (202.089) (S202) | 145 | 278*175*190 | 0 |
| C-CLASS Kombi C 43 AMG (202.093) (S202) | 225 | 353*175*190 | 0 |
| C-CLASS T-Model C 180 (203.235) (S203) | 95 | 278*175*190 | 0 |
| C-CLASS T-Model C 180 Kompressor (203.246) (S203) | 105 | 278*175*190 | 0 |
| C-CLASS T-Model C 200 CDI (203.207) (S203) | 90 | 278*175*190 | 0 |
| C-CLASS T-Model C 200 CDI (S203) | 75 | 278*175*190 | 0 |
| C-CLASS T-Model C 200 CGI Kompressor (203.243) (S203) | 125 | 278*175*190 | 0 |
| C-CLASS T-Model C 200 Kompressor (203.245) (S203) | 120 | 278*175*190 | 0 |
| C-CLASS T-Model C 220 CDI (203.206) (S203) | 105 | 278*175*190 | 0 |
| C-CLASS T-Model C 220 CDI (203.208) (S203) | 110 | 278*175*190 | 0 |
| C-CLASS T-Model C 220 CDI (S203) | 100 | 278*175*190 | 0 |
| C-CLASS T-Model C 230 (203.252) (S203) | 150 | 278*175*190 | 0 |
| C-CLASS T-Model C 230 Kompressor (203.240) (S203) | 141 | 278*175*190 | 0 |
| C-CLASS T-Model C 240 (203.261) (S203) | 125 | 278*175*190 | 0 |
| C-CLASS T-Model C 240 4-matic (203.281) (S203) | 125 | 278*175*190 | 0 |
| C-CLASS T-Model C 270 CDI (203.216) (S203) | 125 | 278*175*190 | 0 |
| C-CLASS T-Model C 280 (203.254) (S203) | 170 | 278*175*190 | 0 |
| C-CLASS T-Model C 280 4-matic (203.292) (S203) | 170 | 278*175*190 | 0 |
| C-CLASS T-Model C 30 CDI AMG (203.218) (S203) | 170 | 278*175*190 | 0 |
| C-CLASS T-Model C 32 AMG Kompressor (203.265) (S203) | 260 | 278*175*190 | 0 |
| C-CLASS T-Model C 320 (203.264) (S203) | 160 | 278*175*190 | 0 |
| C-CLASS T-Model C 320 4-matic (203.284) (S203) | 160 | 278*175*190 | 0 |
| C-CLASS T-Model C 320 CDI (203.220) (S203) | 165 | 278*175*190 | 0 |
| C-CLASS T-Model C 350 (203.256) (S203) | 200 | 278*175*190 | 0 |
| C-CLASS T-Model C 350 4-matic (203.287) (S203) | 200 | 278*175*190 | 0 |
| C-CLASS T-Model C 55 AMG (203.276) (S203) | 270 | 278*175*190 | 0 |
| CLC-CLASS CLC 160 (203.731) | 95 | 278*175*190 | 0 |
| CLC-CLASS CLC 180 Kompressor (203.746) | 105 | 278*175*190 | 0 |
| CLC-CLASS CLC 200 CDI (203.707) | 90 | 353*175*190 | 0 |
| CLC-CLASS CLC 200 Kompressor (203.741) | 135 | 278*175*190 | 0 |
| CLC-CLASS CLC 220 CDI (203.708) | 110 | 353*175*190 | 0 |
| CLC-CLASS CLC 230 (203.752) | 150 | 353*175*190 | 0 |
| CLC-CLASS CLC 350 (203.756) | 200 | 353*175*190 | 0 |
| CLK 200 (208.335) (C208) | 100 | 278*175*190 | 0 |
| CLK 200 CGI (209.343) (C209) | 125 | 278*175*190 | 0 |
| CLK 200 Kompressor (208.344) (C208) | 120 | 278*175*190 | 0 |
| CLK 200 Kompressor (208.345) (C208) | 141 | 278*175*190 | 0 |
| CLK 200 Kompressor (209.341) (C209) | 135 | 278*175*190 | 0 |
| CLK 200 Kompressor (209.342) (C209) | 120 | 278*175*190 | 0 |
| CLK 220 CDI (209.308) (C209) | 110 | 278*175*190 | 0 |
| CLK 230 Kompressor (208.347) (C208) | 142 | 278*175*190 | 0 |
| CLK 230 Kompressor (208.348) (C208) | 145 | 278*175*190 | 0 |
| CLK 240 (209.361) (C209) | 125 | 353*175*190 | 0 |
| CLK 270 CDI (209.316) (C209) | 125 | 278*175*190 | 0 |
| CLK 280 (209.354) (C209) | 170 | 278*175*190 | 0 |
| CLK 320 (208.365) (C208) | 160 | 278*175*190 | 0 |
| CLK 320 (209.365) (C209) | 160 | 278*175*190 | 0 |
| CLK 320 CDI (209.320) (C209) | 165 | 278*175*190 | 0 |
| CLK 350 (209.356) (C209) | 200 | 278*175*190 | 0 |
| CLK 430 (208.370) (C208) | 205 | 278*175*190 | 0 |
| CLK 5.4 (C208) | 260 | 353*175*190 | 0 |
| CLK 500 (209.372) (C209) | 285 | 353*175*190 | 0 |
| CLK 500 (209.375) (C209) | 225 | 278*175*190 | 0 |
| CLK 55 AMG (208.374) (C208) | 255 | 278*175*190 | 0 |
| CLK 55 AMG (209.376) (C209) | 270 | 278*175*190 | 0 |
| CLK 63 AMG (209.377) (C209) | 354 | 353*175*190 | 0 |
| CLK 63 AMG (209.377) (C209) | 373 | 353*175*190 | 0 |
| CLK CLK DTM AMG (C209) | 428 | 353*175*190 | 0 |
| CLK Cabriolet 200 (208.435) (A208) | 100 | 278*175*190 | 0 |
| CLK Cabriolet 200 CGI (209.443) (A209) | 125 | 278*175*190 | 0 |
| CLK Cabriolet 200 Kompressor (208.444) (A208) | 120 | 278*175*190 | 0 |
| CLK Cabriolet 200 Kompressor (208.445) (A208) | 141 | 278*175*190 | 0 |
| CLK Cabriolet 200 Kompressor (209.441) (A209) | 135 | 278*175*190 | 0 |
| CLK Cabriolet 200 Kompressor (209.442) (A209) | 120 | 278*175*190 | 0 |
| CLK Cabriolet 230 Kompressor (208.447) (A208) | 142 | 278*175*190 | 0 |
| CLK Cabriolet 230 Kompressor (208.448) (A208) | 145 | 278*175*190 | 0 |
| CLK Cabriolet 240 (209.461) (A209) | 125 | 278*175*190 | 0 |
| CLK Cabriolet 280 (209.454) (A209) | 170 | 278*175*190 | 0 |
| CLK Cabriolet 320 (208.465) (A208) | 160 | 278*175*190 | 0 |
| CLK Cabriolet 320 (209.465) (A209) | 160 | 278*175*190 | 0 |
| CLK Cabriolet 320 CDI (209.420) (A209) | 165 | 353*175*190 | 0 |
| CLK Cabriolet 350 (209.456) (A209) | 200 | 278*175*190 | 0 |
| CLK Cabriolet 430 (208.470) (A208) | 205 | 278*175*190 | 0 |
| CLK Cabriolet 500 (209.472) (A209) | 285 | 278*175*190 | 0 |
| CLK Cabriolet 500 (209.475) (A209) | 225 | 278*175*190 | 0 |
| CLK Cabriolet 55 AMG (208.474) (A208) | 255 | 353*175*190 | 0 |
| CLK Cabriolet 55 AMG (209.476) (A209) | 270 | 353*175*190 | 0 |
| CLK Cabriolet 63 AMG (209.477) (A209) | 354 | 353*175*190 | 0 |
| CLK Cabriolet CLK DTM AMG (A209) | 428 | 353*175*190 | 0 |
| CLS 250 CDI (C218) | 150 | 315*175*190 | 0 |
| CLS 280 (219.354) (C219) | 170 | 353*175*190 | 0 |
| CLS 300 (219.354) (C219) | 170 | 353*175*190 | 0 |
| CLS 320 CDI (219.322) (C219) | 165 | 353*175*190 | 0 |
| CLS 350 (219.356) (C219) | 200 | 353*175*190 | 0 |
| CLS 350 (219.357) (C219) | 215 | 353*175*190 | 0 |
| CLS 350 (C218) | 225 | 315*175*190 | 0 |
| CLS 350 CDI (219.322) (C219) | 165 | 353*175*190 | 0 |
| CLS 350 CDI (C218) | 195 | 353*175*190 | 0 |
| CLS 350 CGI (219.357) (C219) | 215 | 353*175*190 | 0 |
| CLS 500 (219.372) (C219) | 285 | 353*175*190 | 0 |
| CLS 500 (219.375) (C219) | 225 | 353*175*190 | 0 |
| CLS CLS 55 AMG (219.376) (C219) | 350 | 353*175*190 | 0 |
| CLS CLS 63 AMG (219.377) (C219) | 378 | 353*175*190 | 0 |
| COUPE 220 CE (124.042) (C124) | 110 | 278*175*190 | 0 |
| COUPE 230 CE (124.043) (C124) | 100 | 278*175*190 | 0 |
| COUPE 230 CE (124.043) KAT (C124) | 97 | 278*175*190 | 0 |
| COUPE 300 CE (124.050) (C124) | 132 | 278*175*190 | 0 |
| COUPE 300 CE-24 (124.051) (C124) | 170 | 278*175*190 | 0 |
| COUPE 320 CE (124.052) (C124) | 162 | 278*175*190 | 0 |
| E-CLASS 3.5 4-matic (W211) | 205 | 353*175*190 | 0 |
| E-CLASS E 200 (124.019) (W124) | 100 | 278*175*190 | 0 |
| E-CLASS E 200 (210.035) (W210) | 100 | 278*175*190 | 0 |
| E-CLASS E 200 CDI (210.007) (W210) | 85 | 353*175*190 | 0 |
| E-CLASS E 200 CDI (211.007) (W211) | 100 | 353*175*190 | 0 |
| E-CLASS E 200 CDI (212.005) (W212) | 100 | 242*175*190 | 0 |
| E-CLASS E 200 CGI (212.048, 212.148) (W212) | 135 | 242*175*190 | 0 |
| E-CLASS E 200 CGI (W211) | 125 | 353*175*190 | 0 |
| E-CLASS E 200 D (124.120) (W124) | 55 | 278*175*190 | 0 |
| E-CLASS E 200 D (210.003) (W210) | 65 | 353*175*190 | 0 |
| E-CLASS E 200 Kompressor (210.045) (W210) | 137 | 278*175*190 | 0 |
| E-CLASS E 200 Kompressor (210.048) (W210) | 120 | 278*175*190 | 0 |
| E-CLASS E 200 Kompressor (211.041) (W211) | 135 | 353*175*190 | 0 |
| E-CLASS E 200 Kompressor (211.042) (W211) | 120 | 353*175*190 | 0 |
| E-CLASS E 220 (124.022) (W124) | 110 | 278*175*190 | 0 |
| E-CLASS E 220 CDI (210.006) (W210) | 105 | 353*175*190 | 0 |
| E-CLASS E 220 CDI (210.006) (W210) | 92 | 353*175*190 | 0 |
| E-CLASS E 220 CDI (211.008) (W211) | 125 | 353*175*190 | 0 |
| E-CLASS E 220 CDI (212.002) (W212) | 125 | 242*175*190 | 0 |
| E-CLASS E 220 D (210.004) (W210) | 70 | 353*175*190 | 0 |
| E-CLASS E 220 D (W210) | 55 | 353*175*190 | 0 |
| E-CLASS E 230 (210.037) (W210) | 110 | 278*175*190 | 0 |
| E-CLASS E 230 (W211) | 150 | 353*175*190 | 0 |
| E-CLASS E 240 (210.062) (W210) | 125 | 278*175*190 | 0 |
| E-CLASS E 240 (211.061) (W211) | 130 | 353*175*190 | 0 |
| E-CLASS E 240 4-matic (211.080) (W211) | 130 | 353*175*190 | 0 |
| E-CLASS E 250 CDI (212.003) (W212) | 150 | 242*175*190 | 0 |
| E-CLASS E 250 CDI (W211) | 150 | 353*175*190 | 0 |
| E-CLASS E 250 CGI (212.047, 212.147) (W212) | 150 | 242*175*190 | 0 |
| E-CLASS E 250 D (124.126, 124.129) (W124) | 83 | 278*175*190 | 0 |
| E-CLASS E 250 D (210.010) (W210) | 83 | 353*175*190 | 0 |
| E-CLASS E 250 Turbo-D (124.128) (W124) | 93 | 278*175*190 | 0 |
| E-CLASS E 250 Turbo-D (210.015) (W210) | 110 | 353*175*190 | 0 |
| E-CLASS E 270 CDI (210.016) (W210) | 125 | 353*175*190 | 0 |
| E-CLASS E 270 CDI (211.016) (W211) | 130 | 353*175*190 | 0 |
| E-CLASS E 270 CDI (W210) | 120 | 353*175*190 | 0 |
| E-CLASS E 280 (124.028) (W124) | 145 | 278*175*190 | 0 |
| E-CLASS E 280 (210.053) (W210) | 142 | 353*175*190 | 0 |
| E-CLASS E 280 (210.063) (W210) | 150 | 353*175*190 | 0 |
| E-CLASS E 280 (211.054) (W211) | 170 | 353*175*190 | 0 |
| E-CLASS E 280 4-matic (210.081) (W210) | 150 | 353*175*190 | 0 |
| E-CLASS E 280 4-matic (211.092) (W211) | 170 | 353*175*190 | 0 |
| E-CLASS E 280 CDI (211.020) (W211) | 140 | 353*175*190 | 0 |
| E-CLASS E 280 CDI (211.023) (W211) | 130 | 353*175*190 | 0 |
| E-CLASS E 280 CDI 4-matic (W211) | 140 | 353*175*190 | 0 |
| E-CLASS E 280 long (124.029) (W124) | 142 | 278*175*190 | 0 |
| E-CLASS E 290 Turbo-D (210.017) (W210) | 95 | 353*175*190 | 0 |
| E-CLASS E 300 4-matic (124.230) (W124) | 132 | 278*175*190 | 0 |
| E-CLASS E 300 BLUETEC (W211) | 155 | 353*175*190 | 0 |
| E-CLASS E 300 D (124.131) (W124) | 100 | 278*175*190 | 0 |
| E-CLASS E 300 D (210.020) (W210) | 100 | 353*175*190 | 0 |
| E-CLASS E 300 Turbo-D (124.133) (W124) | 108 | 278*175*190 | 0 |
| E-CLASS E 300 Turbo-D (210.025) (W210) | 130 | 353*175*190 | 0 |
| E-CLASS E 300 Turbo-D 4-matic (124.333) (W124) | 108 | 353*175*190 | 0 |
| E-CLASS E 320 (124.032) (W124) | 162 | 278*175*190 | 0 |
| E-CLASS E 320 (210.055) (W210) | 162 | 353*175*190 | 0 |
| E-CLASS E 320 (210.065) (W210) | 165 | 353*175*190 | 0 |
| E-CLASS E 320 (211.065) (W211) | 165 | 353*175*190 | 0 |
| E-CLASS E 320 4-matic (210.082) (W210) | 165 | 353*175*190 | 0 |
| E-CLASS E 320 4-matic (211.082) (W211) | 165 | 353*175*190 | 0 |
| E-CLASS E 320 CDI (210.026) (W210) | 145 | 353*175*190 | 0 |
| E-CLASS E 320 CDI (211.022) (W211) | 165 | 353*175*190 | 0 |
| E-CLASS E 320 CDI (211.026) (W211) | 150 | 353*175*190 | 0 |
| E-CLASS E 320 CDI 4-matic (W211) | 165 | 353*175*190 | 0 |
| E-CLASS E 350 (211.056) (W211) | 200 | 353*175*190 | 0 |
| E-CLASS E 350 4-matic (211.087) (W211) | 200 | 353*175*190 | 0 |
| E-CLASS E 350 4-matic (212.087) (W212) | 200 | 353*175*190 | 0 |
| E-CLASS E 350 BlueTEC (212.024) (W212) | 155 | 353*175*190 | 0 |
| E-CLASS E 350 CDI (212.025) (W212) | 170 | 353*175*190 | 0 |
| E-CLASS E 350 CDI 4-matic (212.089, 212.093) (W212) | 170 | 353*175*190 | 0 |
| E-CLASS E 350 CGI (212.057) (W212) | 215 | 353*175*190 | 0 |
| E-CLASS E 350 CGI (W211) | 215 | 353*175*190 | 0 |
| E-CLASS E 36 AMG (W124) | 200 | 278*175*190 | 0 |
| E-CLASS E 36 AMG (W210) | 200 | 353*175*190 | 0 |
| E-CLASS E 400 CDI (211.028) (W211) | 191 | 353*175*190 | 0 |
| E-CLASS E 420 (124.034) (W124) | 205 | 278*175*190 | 0 |
| E-CLASS E 420 (210.072) (W210) | 205 | 353*175*190 | 0 |
| E-CLASS E 420 CDI (211.029) (W211) | 231 | 353*175*190 | 0 |
