Mazda Motor Corporation — японская автомобилестроительная компания, выпускающая автомобили «Мазда». Штаб-квартира — в Хиросиме.
При замене аккумулятора соблюдайте рекомендации производителя Вашего автомобиля, указанные в руководстве по эксплуатации. Аккумуляторная батарея должна соответствовать регламентированному размеру, чтобы надежно фиксироваться на своем установочном месте.
| Модель | kW | Размеры, мм | Полярность |
| MAZDA 121 III 1.25 (JASM, JBSM) | 55 | 242*175*190 | 0 |
| MAZDA 121 III 1.3 (JASM, JBSM) | 37, 44 | 242*175*190 | 0 |
| MAZDA 121 III 1.8 D (JASM, JBSM) | 44 | 278*175*190 | 0 |
| MAZDA 2 1.25 (DY) | 55 | 207*175*175 | 0 |
| MAZDA 2 1.3 (DE) | 55, 63 | 232*175*225 | 0 |
| MAZDA 2 1.3 L (DY) | 67 | 207*175*175 | 0 |
| MAZDA 2 1.4 (DY) | 59 | 207*175*190 | 0 |
| MAZDA 2 1.4 CD (DY) | 50 | 207*175*175 | 0 |
| MAZDA 2 1.4 MZR-CD (DE) | 50 | 242*175*190 | 0 |
| MAZDA 2 1.5 (DE) | 76 | 242*175*190 | 0 |
| MAZDA 2 1.6 (DY) | 74, 82 | 207*175*190 | 0 |
| MAZDA 2 1.6 MZ-CD (DE) | 66 | 242*175*190 | 0 |
| MAZDA 3 1.4 (BK) | 59, 62 | 242*175*175 | 0 |
| MAZDA 3 1.6 (BK) | 77 | 242*175*175 | 0 |
| MAZDA 3 1.6 DI Turbo (BK) | 80 | 261*175*225 | 0 |
| MAZDA 3 1.6 MZR (BL) | 77, 85 | 242*175*190 | 0 |
| MAZDA 3 1.6 MZR-CD (BL) | 80 | 261*175*225 | 0 |
| MAZDA 3 2.0 (BK) | 104, 110 | 232*175*225 | 0 |
| MAZDA 3 2.0 MZR (BL) | 110 | 242*175*190 | 1 |
| MAZDA 3 2.0 MZR DISI (BL) | 111 | 315*175*190 | 0 |
| MAZDA 3 2.0 MZR-CD (BK) | 105 | 306*175*225 | 0 |
| MAZDA 3 2.2 MZR-CD (BL) | 110, 136 | 306*175*225 | 0 |
| MAZDA 3 2.3 DiSi Turbo MPS (BK) | 184 | 242*175*175 | 0 |
| MAZDA 3 2.3 MPS (BK) | 191 | 242*175*175 | 0 |
| MAZDA 3 2.3 MPS Turbo (BL) | 190 | 232*175*225 | 0 |
| MAZDA 3 2.3 MZR (BK) | 115 | 242*175*175 | 0 |
| MAZDA 3 2.3 MZR Sport (BK) | 126 | 242*175*175 | 0 |
| MAZDA 3 седан 1.6 (BK) | 77 | 232*175*225 | 0 |
| MAZDA 3 седан 1.6 DI Turbo (BK) | 80 | 261*175*225 | 0 |
| MAZDA 3 седан 1.6 MZR (BL) | 77, 85 | 242*175*190 | 1 |
| MAZDA 3 седан 2.0 (BK) | 104, 110 | 242*175*175 | 0 |
| MAZDA 3 седан 2.0 MZR (BL) | 110 | 242*175*190 | 1 |
| MAZDA 3 седан 2.0 MZR DISI (BL) | 111 | 242*175*190 | 1 |
| MAZDA 3 седан 2.0 MZR-CD (BK) | 105 | 261*175*225 | 0 |
| MAZDA 3 седан 2.2 MZR-CD (BL) | 110, 136 | 306*175*225 | 0 |
| MAZDA 323 F V 1.5 16V (BA) | 65 | 232*175*225 | 0 |
| MAZDA 323 F V 1.8 16V (BA) | 84, 92 | 232*175*225 | 0 |
| MAZDA 323 F V 2.0 24V (BA) | 106 | 232*175*225 | 0 |
| MAZDA 323 F VI 1.4 (BJ) | 53 | 232*175*225 | 0 |
| MAZDA 323 F VI 1.4 16V (BJ) | 54 | 232*175*225 | 0 |
| MAZDA 323 F VI 1.5 16V (BJ) | 65 | 232*175*225 | 0 |
| MAZDA 323 F VI 1.6 (BJ) | 70, 72 | 232*175*225 | 0 |
| MAZDA 323 F VI 1.8 Astina (BJ) | 92 | 232*175*225 | 0 |
| MAZDA 323 F VI 1.9 16V (BJ) | 84 | 232*175*225 | 0 |
| MAZDA 323 F VI 2.0 (BJ) | 96 | 232*175*225 | 0 |
| MAZDA 323 F VI 2.0 D (BJ) | 52 | 232*175*225 | 0 |
| MAZDA 323 F VI 2.0 TD (BJ) | 66, 74 | 306*175*225 | 0 |
| MAZDA 323 III Station Wagon 1.6 (BW) | 63 | 232*175*225 | 0 |
| MAZDA 323 P V 1.3 16V (BA) | 54, 65 | 232*175*225 | 0 |
| MAZDA 323 P V 2.0 D (BA) | 52 | 232*175*225 | 0 |
| MAZDA 323 S V 1.3 16V (BA) | 54 | 232*175*225 | 0 |
| MAZDA 323 S V 1.5 16V (BA) | 65 | 232*175*225 | 0 |
| MAZDA 323 S V 1.6 (BA) | 80 | 232*175*225 | 0 |
| MAZDA 323 S V 1.6 TD (BA) | 60 | 232*175*225 | 0 |
| MAZDA 323 S V 1.8 (BA) | 92 | 232*175*225 | 0 |
| MAZDA 323 S V 1.8 16V (BA) | 84 | 232*175*225 | 0 |
| MAZDA 323 S V 2.0 (BA) | 98 | 232*175*225 | 0 |
| MAZDA 323 S V 2.0 D (BA) | 52 | 232*175*225 | 0 |
| MAZDA 323 S VI 1.4 (BJ) | 53 | 232*175*225 | 0 |
| MAZDA 323 S VI 1.4 16V (BJ) | 54 | 232*175*225 | 0 |
| MAZDA 323 S VI 1.5 (BJ) | 80 | 232*175*225 | 0 |
| MAZDA 323 S VI 1.5 16V (BJ) | 65 | 232*175*225 | 0 |
| MAZDA 323 S VI 1.6 (BJ) | 70, 72, 80 | 232*175*225 | 0 |
| MAZDA 323 S VI 1.8 Protege (BJ) | 92 | 232*175*225 | 0 |
| MAZDA 323 S VI 1.9 16V (BJ) | 84 | 232*175*225 | 0 |
| MAZDA 323 S VI 2.0 (BJ) | 96, 98 | 232*175*225 | 0 |
| MAZDA 323 S VI 2.0 D (BJ) | 52 | 232*175*225 | 0 |
| MAZDA 323 S VI 2.0 DiTD (BJ) | 74 | 306*175*225 | 0 |
| MAZDA 323 S VI 2.0 TD (BJ) | 66 | 306*175*225 | 0 |
| MAZDA 5 1.6 CD (CR19) | 85 | 261*175*225 | 0 |
| MAZDA 5 1.8 (CR19) | 85 | 232*175*225 | 0 |
| MAZDA 5 2.0 (CR19) | 107, 110 | 232*175*225 | 0 |
| MAZDA 5 2.0 CD (CR19) | 81, 105 | 306*175*225 | 0 |
| MAZDA 5 2.3 (CR19) | 122 | 306*175*225 | 0 |
| MAZDA 6 1.8 (GG) | 88 | 232*175*225 | 0 |
| MAZDA 6 1.8 MZR (GH) | 88 | 232*175*225 | 0 |
| MAZDA 6 2.0 (GG) | 104, 108 | 232*175*225 | 0 |
| MAZDA 6 2.0 DI (GG) | 100, 105 | 261*175*225 | 0 |
| MAZDA 6 2.0 DI (GG) | 89 | 261*175*225 | 0 |
| MAZDA 6 2.0 MZR (GH) | 108, 114 | 232*175*225 | 0 |
| MAZDA 6 2.0 MZR-CD (GH) | 103 | 306*175*225 | 0 |
| MAZDA 6 2.2 D (GH) | 95, 132 | 306*175*225 | 0 |
| MAZDA 6 2.2 MZR-CD (GH) | 92, 120, 136 | 261*175*225 | 0 |
| MAZDA 6 2.3 (GG) | 118, 120, 122 | 232*175*225 | 0 |
| MAZDA 6 2.3 MPS Turbo (GG) | 191 | 232*175*225 | 0 |
| MAZDA 6 2.5 (GG) | 125 | 261*175*225 | 0 |
| MAZDA 6 2.5 MZR (GH) | 125 | 232*175*225 | 0 |
| MAZDA 6 3.0 (GG) | 162, 164 | 261*175*225 | 0 |
| MAZDA 6 Hatchback 1.8 (GG) | 88 | 232*175*225 | 0 |
| MAZDA 6 Hatchback 2.0 (GG) | 104, 108 | 232*175*225 | 0 |
| MAZDA 6 Hatchback 2.0 DI (GG) | 89, 100, 105 | 261*175*225 | 0 |
| MAZDA 6 Hatchback 2.3 (GG) | 122 | 232*175*225 | 0 |
| MAZDA 6 Hatchback 2.5 (GG) | 125 | 261*175*225 | 0 |
| MAZDA 6 Kombi 1.8 MZR (GH) | 88 | 232*175*225 | 0 |
| MAZDA 6 Kombi 2.0 MZR (GH) | 108, 114 | 232*175*225 | 0 |
| MAZDA 6 Kombi 2.0 MZR-CD (GH) | 103 | 261*175*225 | 0 |
| MAZDA 6 Kombi 2.2 D (GH) | 95 | 306*175*225 | 0 |
| MAZDA 6 Kombi 2.2 MZR-CD (GH) | 92, 120, 132, 136 | 261*175*225 | 0 |
| MAZDA 6 Kombi 2.5 MZR (GH) | 125 | 261*175*225 | 0 |
| MAZDA 6 хетчбек 1.8 MZR (GH) | 88 | 232*175*225 | 0 |
| MAZDA 6 хетчбек 2.0 MZR (GH) | 108, 114 | 232*175*225 | 0 |
| MAZDA 6 хетчбек 2.0 MZR-CD (GH) | 103 | 232*175*225 | 0 |
| MAZDA 6 хетчбек 2.2 D (GH) | 95 | 306*175*225 | 0 |
| MAZDA 6 хетчбек 2.2 MZR-CD (GH) | 92, 120, 132, 136 | 261*175*225 | 0 |
| MAZDA 6 Sхетчбек 2.5 MZR (GH) | 125 | 232*175*225 | 0 |
| MAZDA 6 Station Wagon 1.8 (GY) | 88 | 232*175*225 | 0 |
| MAZDA 6 Station Wagon 2.0 (GY) | 104, 108 | 232*175*225 | 0 |
| MAZDA 6 Station Wagon 2.0 CiTD 4x4 (GY) | 89, 100 | 306*175*225 | 0 |
| MAZDA 6 Station Wagon 2.0 DI (GY) | 89, 100, 105 | 261*175*225 | 0 |
| MAZDA 6 Station Wagon 2.3 AWD (GY) | 119 | 232*175*225 | 0 |
| MAZDA 6 Station Wagon 2.3 (GY) | 122 | 232*175*225 | 0 |
| MAZDA 6 Station Wagon 2.5 (GY) | 125 | 261*175*225 | 0 |
| MAZDA 626 II 2.0 i Turbo (GC) | 87 | 261*175*225 | 0 |
| MAZDA 626 II Coupe 2.0 i Turbo (GC) | 87 | 232*175*225 | 1 |
| MAZDA 626 II Hatchback 2.0 i Turbo (GC) | 87 | 261*175*225 | 0 |
| MAZDA 626 III Coupe 2.2 12V (GD) | 85 | 261*175*225 | 0 |
| MAZDA 626 III Hatchback 2.2 i Turbo (GD) | 100 | 232*175*225 | 0 |
| MAZDA 626 III Station Wagon 2.0 (GV) | 66 | 232*175*225 | 0 |
| MAZDA 626 III Station Wagon 2.0 12V (GV) | 81 | 232*175*225 | 0 |
| MAZDA 626 III Station Wagon 2.0 D (GV) | 60 | 261*175*225 | 0 |
| MAZDA 626 III Station Wagon 2.0 D Comprex (GV) | 55 | 261*175*225 | 0 |
| MAZDA 626 III Station Wagon 2.0 GLX (GV) | 86 | 232*175*225 | 0 |
| MAZDA 626 III Station Wagon 2.0 i 16V (GV) | 110 | 232*175*225 | 0 |
| MAZDA 626 III Station Wagon 2.2 12V (GV) | 85 | 232*175*225 | 0 |
| MAZDA 626 IV 1.8 i (GE) | 66, 77, 78 | 232*175*225 | 0 |
| MAZDA 626 IV 2.0 D (GE) | 56 | 261*175*225 | 0 |
| MAZDA 626 IV 2.0 D GLX Comprex (GE) | 55 | 261*175*225 | 0 |
| MAZDA 626 IV 2.0 i (GE) | 85 | 232*175*225 | 0 |
| MAZDA 626 IV 2.0 i 4WD (GE) | 85 | 232*175*225 | 0 |
| MAZDA 626 IV Hatchback 1.8 (GE) | 66, 77 | 232*175*225 | 0 |
| MAZDA 626 IV Hatchback 2.0 D GLX Comprex (GE) | 55 | 261*175*225 | 0 |
| MAZDA 626 IV Hatchback 2.0 i (GE) | 85 | 232*175*225 | 0 |
| MAZDA 626 IV Hatchback 2.0 i 4WD (GE) | 85 | 232*175*225 | 0 |
| MAZDA 626 IV Hatchback 2.5 24V (GE) | 120, 121 | 232*175*225 | 0 |
| MAZDA 626 V 1.6 (GF) | 79 | 261*175*225 | 0 |
| MAZDA 626 V 1.8 (GF) | 66, 74 | 232*175*225 | 0 |
| MAZDA 626 V 2.0 (GF) | 85, 93, 100 | 232*175*225 | 0 |
| MAZDA 626 V 2.0 DITD (GF) | 66 | 306*175*225 | 0 |
| MAZDA 626 V 2.0 TD (GF) | 81 | 306*175*225 | 0 |
| MAZDA 626 V 2.0 Turbo DI (GF) | 74 | 306*175*225 | 0 |
| MAZDA 626 V Hatchback 1.8 (GF) | 66, 74 | 232*175*225 | 0 |
| MAZDA 626 V Hatchback 2.0 (GF) | 85, 93 | 232*175*225 | 0 |
| MAZDA 626 V Hatchback 2.0 DITD (GF) | 66 | 306*175*225 | 0 |
| MAZDA 626 V Hatchback 2.0 H.P. (GF) | 100 | 232*175*225 | 0 |
| MAZDA 626 V Hatchback 2.0 TD (GF) | 81 | 306*175*225 | 0 |
| MAZDA 626 V Hatchback 2.0 Turbo DI (GF) | 74 | 306*175*225 | 0 |
| MAZDA 626 V Station Wagon 1.8 (GW) | 66, 74 | 232*175*225 | 0 |
| MAZDA 626 V Station Wagon 2.0 (GW) | 85, 93 | 232*175*225 | 0 |
| MAZDA 626 V Station Wagon 2.0 DITD (GW) | 66 | 306*175*225 | 0 |
| MAZDA 626 V Station Wagon 2.0 H.P. (GW) | 100 | 232*175*225 | 0 |
| MAZDA 626 V Station Wagon 2.0 TD (GW) | 81 | 306*175*225 | 0 |
| MAZDA 626 V Station Wagon 2.0 Turbo DI (GW) | 74 | 306*175*225 | 0 |
| MAZDA 929 V 3.0 (HE) | 138 | 261*175*225 | 0 |
| MAZDA B-SERIE 2.2 4WD (UN) | 60 | 306*175*225 | 1 |
| MAZDA B-SERIE 2.2 (UN) | 68 | 306*175*225 | 1 |
| MAZDA B-SERIE 2.2 12V (UF) | 68 | 232*175*225 | 1 |
| MAZDA B-SERIE 2.2 8V 4WD (UN) | 68 | 306*175*225 | 1 |
| MAZDA B-SERIE 2.5 D (UF) | 63, 64 | 306*175*225 | 1 |
| MAZDA B-SERIE 2.5 D (UN) | 57, 61, 62 | 306*175*225 | 1 |
| MAZDA B-SERIE 2.5 D 4WD (UF) | 57, 63 | 306*175*225 | 1 |
| MAZDA B-SERIE 2.5 D 4WD (UN) | 57, 62 | 306*175*225 | 1 |
| MAZDA B-SERIE 2.5 D 4x4 (UN) | 61, 65, 86 | 306*175*225 | 1 |
| MAZDA B-SERIE 2.5 D Allrad 4x4 (UF) | 64 | 306*175*225 | 1 |
| MAZDA B-SERIE 2.5 TD (UN) | 86 | 306*175*225 | 1 |
| MAZDA B-SERIE 2.5 TD 4WD (UN) | 80 | 306*175*225 | 1 |
| MAZDA B-SERIE 2.5 TDiC 4x4 (UN) | 80 | 306*175*225 | 1 |
| MAZDA B-SERIE 2.6 12V 4WD (UF) | 90 | 306*175*225 | 1 |
| MAZDA B-SERIE 2.6 i (UN) | 92 | 306*175*225 | 1 |
| MAZDA B-SERIE 2.6 i 4x4 (UN) | 92 | 306*175*225 | 1 |
| MAZDA B-SERIE 2.6 i Allrad (UF) | 92 | 306*175*225 | 1 |
| MAZDA BT-50 2.5 MRZ-CD 4x4 (CD) | 105 | 306*175*225 | 1 |
| MAZDA BT-50 3.0 CDVi (CD) | 115 | 306*175*225 | 1 |
| MAZDA BT-50 3.0 CDVi 4x4 (CD) | 115 | 306*175*225 | 1 |
| MAZDA CX-7 2.2 MZR-CD (ER) | 127 | 306*175*225 | 0 |
| MAZDA CX-7 2.2 MZR-CD AWD (ER) | 136 | 306*175*225 | 0 |
| MAZDA CX-7 2.3 MZR DISI Turbo (ER) | 175, 190 | 278*175*190 | 0 |
| MAZDA CX-9 3.5 | 193 | 261*175*225 | 0 |
| MAZDA CX-9 3.5 AWD | 193 | 261*175*225 | 0 |
| MAZDA CX-9 3.7 | 204 | 261*175*225 | 0 |
| MAZDA CX-9 3.7 AWD | 204 | 261*175*225 | 0 |
| MAZDA DEMIO 1.2 (DW) | 55 | 207*175*190 | 0 |
| MAZDA DEMIO 1.3 16V (DW) | 46 | 238*129*227 | 0 |
| MAZDA DEMIO 1.3 i 16V (DW) | 53 | 238*129*227 | 0 |
| MAZDA DEMIO 1.4 (DW) | 59 | 207*175*190 | 0 |
| MAZDA DEMIO 1.5 16V (DW) | 55 | 238*129*227 | 0 |
| MAZDA DEMIO 1.6 (DW) | 74 | 207*175*190 | 0 |
| MAZDA E-SERIE минивен 2.0 i (SGE3, SGEW) (SG) | 74 | 232*175*225 | 0 |
| MAZDA E-SERIE минивен 2.5 i (SG) | 96 | 261*175*225 | 0 |
| MAZDA E-SERIE фургон 2200 D 4WD (SR2) | 47 | 261*175*225 | 0 |
| MAZDA E-SERIE фургон E2000 (SG) | 71 | 232*175*225 | 0 |
| MAZDA E-SERIE фургон E2000 (SR2) | 65, 70 | 232*175*225 | 0 |
| MAZDA E-SERIE фургон E2000 4WD (SR2) | 63, 71 | 261*175*225 | 0 |
| MAZDA E-SERIE фургон E2200 D (SR2) | 47, 52 | 261*175*225 | 0 |
| MAZDA E-SERIE фургон E2200 D 4WD (SR2) | 52 | 261*175*225 | 0 |
| MAZDA E-SERIE фургон E2500 TD (SR2) | 84 | 261*175*225 | 0 |
| MAZDA E-SERIE шасси E2000 (SD1) | 60, 71 | 232*175*225 | 0 |
| MAZDA E-SERIE шасси E2000 (SD1, SL) | 71 | 232*175*225 | 0 |
| MAZDA E-SERIE шасси E2200 (SD1) | 47, 52 | 261*175*225 | 0 |
| MAZDA E-SERIE шасси E2200 (SD1, SL) | 52 | 261*175*225 | 0 |
| MAZDA MPV I 2.5 TD (LV) | 85 | 306*175*225 | 0 |
| MAZDA MPV I 3.0 i V6 (LV) | 109 | 232*175*225 | 0 |
| MAZDA MPV I 3.0 i V6 (LV10) (LV) | 113 | 232*175*225 | 0 |
| MAZDA MPV II 2.0 (LW) | 88, 90 | 232*175*225 | 0 |
| MAZDA MPV II 2.0 DI (LW) | 100 | 306*175*225 | 0 |
| MAZDA MPV II 2.3 (LW) | 104 | 232*175*225 | 0 |
| MAZDA MPV II 2.5 V6 (LW) | 125 | 232*175*225 | 0 |
| MAZDA MPV II 3.0 i V6 (LW) | 147 | 232*175*225 | 0 |
| MAZDA MX-3 1.6 i (EC) | 65, 79 | 232*175*225 | 0 |
| MAZDA MX-3 1.8 i V6 (EC) | 95 | 232*175*225 | 0 |
| MAZDA MX5 I 1.8 (NA) | 96 | 238*129*227 | 0 |
| MAZDA MX5 II 1.6 16V (NB) | 81 | 207*175*190 | 0 |
| MAZDA MX5 II 1.8 (NB) | 103, 107 | 207*175*175 | 0 |
| MAZDA MX5 II 1.9 16V (NB) | 102, 103, 107 | 207*175*175 | 0 |
| MAZDA MX5 III 1.8 (NC) | 93 | 238*129*227 | 0 |
| MAZDA MX5 III 2.0 (NC) | 118 | 238*129*227 | 0 |
| MAZDA MX-6 1.8 (GE) | 74 | 232*175*225 | 0 |
| MAZDA MX-6 2.0 (GE) | 85 | 232*175*225 | 0 |
| MAZDA MX-6 2.2 (GE) | 162 | 232*175*225 | 0 |
| MAZDA MX-6 2.5 24V (GE) | 121 | 232*175*225 | 0 |
| MAZDA MX-6 2.5 i 24V (GE) | 120 | 232*175*225 | 0 |
| MAZDA PREMACY 1.8 (CP) | 74 | 232*175*225 | 0 |
| MAZDA PREMACY 1.9 (CP) | 84 | 232*175*225 | 0 |
| MAZDA PREMACY 2.0 (CP) | 96, 107 | 232*175*225 | 0 |
| MAZDA PREMACY 2.0 TD (CP) | 66, 74 | 232*175*225 | 0 |
| MAZDA PREMACY 2.3 SVT (CP) | 122 | 232*175*225 | 0 |
| MAZDA RX 7 II Cabriolet Turbo | 147 | 232*175*225 | 0 |
| MAZDA RX 7 III Wankel Twin Turbo (FD) | 176 | 261*175*225 | 0 |
| MAZDA RX 8 2.6 Wankel (SE17) | 141, 158, 170, 177 | 261*175*225 | 0 |
| MAZDA TRIBUTE 2.0 4WD (EP) | 91 | 242*175*190 | 0 |
| MAZDA TRIBUTE 2.0 (EP) | 91 | 242*175*190 | 0 |
| MAZDA TRIBUTE 2.3 Allrad (EP) | 109 | 242*175*190 | 0 |
| MAZDA TRIBUTE 2.3 AWD (EP) | 110 | 242*175*190 | 0 |
| MAZDA TRIBUTE 2.3 GX (EP) | 110 | 242*175*190 | 0 |
| MAZDA TRIBUTE 3.0 V6 24V 4WD (EP) | 145 | 242*175*190 | 0 |
| MAZDA TRIBUTE 3.0 V6 AWD (EP) | 149 | 242*175*190 | 0 |
| MAZDA XEDOS 6 1.6 16V (CA) | 79 | 232*175*225 | 1 |
| MAZDA XEDOS 6 2.0 V6 (CA) | 103 | 232*175*225 | 0 |
| MAZDA XEDOS 9 2.0 (TA) | 118 | 242*175*190 | 0 |
| MAZDA XEDOS 9 2.0 24V (TA) | 105 | 232*175*225 | 0 |
| MAZDA XEDOS 9 2.3 24V (TA) | 155 | 306*175*225 | 0 |
| MAZDA XEDOS 9 2.5 (TA) | 147 | 306*175*225 | 0 |
| MAZDA XEDOS 9 2.5 24V (TA) | 123 | 306*175*225 | 0 |
| MAZDA XEDOS 9 2.5 V6 (TA) | 120 | 306*175*225 | 0 |
Важно знать тип полярности при правильном подборе. Для легковых аккумуляторов определяется полярность следующим образом - разверните батарею к себе той стороной, вдоль которой расположены клеммы. Если плюсовая клемма находится справа, то у аккумулятора полярность - "0" обратная или европейская. Плюсовая клемма находится слева – полярность "1" прямая. Так же учитывайте способ крепления аккумулятора (иногда важно наличие соответствующих бортиков в АКБ).