Daihatsu Motor Co., Ltd. — японская автомобилестроительная компания со штаб-квартирой в Осаке. С 1967 года принадлежит Toyota.
При замене аккумулятора соблюдайте рекомендации производителя Вашего автомобиля, указанные в руководстве по эксплуатации. Аккумуляторная батарея должна соответствовать регламентированному размеру, чтобы надежно фиксироваться на своем установочном месте.
| Модель | kW | Размеры, мм | Полярность |
| Daihatsu 1000 Bus 1.0 | 33 | 187*127*227 | 1 |
| Daihatsu 1000 фургон 1.0 | 33 | 187*127*227 | 1 |
| Daihatsu 1000 фургон 1.0 4x4 | 33 | 187*127*227 | 1 |
| Daihatsu 1000 Pick-up 1.0 | 33 | 187*127*227 | 1 |
| Daihatsu 55 WIDE фургон 0.5 | 20 | 187*127*227 | 1 |
| Daihatsu 55 WIDE Pritsche/Fahrgestell 0.5 | 20 | 187*127*227 | 1 |
| Daihatsu 550 Bus 0.7 | 42 | 187*127*227 | 1 |
| Daihatsu 550 Bus 0.7 Allrad | 46 | 187*127*227 | 1 |
| Daihatsu 550 фургон 0.7 | 42 | 187*127*227 | 1 |
| Daihatsu 550 фургон 0.7 Allrad | 46 | 187*127*227 | 1 |
| Daihatsu 660 фургон 0.7 4x4 | 30 | 187*127*227 | 1 |
| Daihatsu 850 фургон 0.8 (E65) | 34 | 187*127*227 | 1 |
| Daihatsu APPLAUSE I 1.6 16V (A101) (A101, A111) | 66, 77 | 232*175*225 | 0 |
| Daihatsu APPLAUSE I 1.6 16V 4WD (A111) (A101, A111) | 77 | 238*129*227 | 0 |
| Daihatsu APPLAUSE II 1.6 16V (A101) (A101) | 73 | 232*175*225 | 0 |
| Daihatsu CHARADE 1.0 (L251S) (L2_) | 43 | 187*127*227 | 0 |
| Daihatsu CHARADE I 1.0 (G10) | 38 | 232*175*225 | 0 |
| Daihatsu CHARADE II 1.0 (G11) (G11, G30) | 38 | 238*129*227 | 0 |
| Daihatsu CHARADE II 1.0 D (G30) (G11, G30) | 27 | 261*175*225 | 1 |
| Daihatsu CHARADE II 1.0 TD (G30) (G11, G30) | 34 | 261*175*225 | 1 |
| Daihatsu CHARADE II 1.0 Turbo (G11) (G11, G30) | 50 | 238*129*227 | 0 |
| Daihatsu CHARADE II фургон 1.0 (G11) | 38 | 232*175*225 | 0 |
| Daihatsu CHARADE III 1.0 (G100) (G100, G101, G102) | 38 | 238*129*227 | 0 |
| Daihatsu CHARADE III 1.0 D (G101) (G100, G101, G102) | 27 | 261*175*225 | 0 |
| Daihatsu CHARADE III 1.0 GTi (G100) (G100, G101, G102) | 74 | 238*129*227 | 0 |
| Daihatsu CHARADE III 1.0 TD (G101) (G100, G101, G102) | 35 | 261*175*225 | 0 |
| Daihatsu CHARADE III 1.0 Turbo (G100) (G100, G101, G102) | 50 | 238*129*227 | 0 |
| Daihatsu CHARADE III 1.3 (G100, G101, G102) | 56 | 238*129*227 | 0 |
| Daihatsu CHARADE III 1.3 i (G102) (G100, G101, G102) | 66 | 238*129*227 | 0 |
| Daihatsu CHARADE III 1.3 i 4WD (G102) (G100, G101, G102) | 66 | 238*129*227 | 0 |
| Daihatsu CHARADE III Stufenheck 1.3 (G102) | 66 | 238*129*227 | 0 |
| Daihatsu CHARADE IV 1.0 (G200, G202) | 38, 42 | 238*129*227 | 0 |
| Daihatsu CHARADE IV 1.3 (G200, G202) | 44 | 232*175*225 | 0 |
| Daihatsu CHARADE IV 1.3 16V (G200, G202) | 55 | 232*175*225 | 0 |
| Daihatsu CHARADE IV 1.3 i 16V (G200, G202) | 62 | 232*175*225 | 0 |
| Daihatsu CHARADE IV 1.5 HG (G200, G202) | 55 | 238*129*227 | 0 |
| Daihatsu CHARADE IV 1.5 i 16V (G200, G202) | 66 | 232*175*225 | 0 |
| Daihatsu CHARADE IV 1.6 GTi (G200, G202) | 77 | 232*175*225 | 0 |
| Daihatsu CHARADE IV 1.0 (G203) | 72 | 238*129*227 | 0 |
| Daihatsu CHARADE IV 1.5 (G203) | 55 | 232*175*225 | 0 |
| Daihatsu CHARADE IV 1.5 i 16V (G203) | 66 | 232*175*225 | 0 |
| Daihatsu CHARMANT 1.3 (A35) (A) | 48 | 238*129*227 | 0 |
| Daihatsu CHARMANT 1.6 (A45) (A) | 55-61 | 238*129*227 | 0 |
| Daihatsu COPEN 0.7 | 50 | 187*127*227 | 0 |
| Daihatsu COPEN 1.3 | 64 | 187*127*227 | 0 |
| Daihatsu CUORE I 0.5 (L55) (L55, L60) | 20 | 238*129*227 | 0 |
| Daihatsu CUORE I 0.6 (L60) (L55, L60) | 22 | 238*129*227 | 0 |
| Daihatsu CUORE II 0.8 (L80) (L80, L81) | 32 | 187*127*227 | 0 |
| Daihatsu CUORE II 0.8 4WD (L81) (L80, L81) | 32 | 238*129*227 | 0 |
| Daihatsu CUORE III 0.7 (L201) | 29-47 | 232*175*225 | 0 |
| Daihatsu CUORE III 0.7 Turbo (L201) | 45 | 238*129*227 | 0 |
| Daihatsu CUORE III 0.8 (L201) | 30 | 187*127*227 | 0 |
| Daihatsu CUORE IV 0.7 (L501) | 32 | 207*175*190 | 0 |
| Daihatsu CUORE IV 0.8 (L501) | 32 | 187*127*227 | 0 |
| Daihatsu CUORE V 0.8 (L5) | 31 | 187*127*227 | 0 |
| Daihatsu CUORE VI 0.7 (L7_) | 31 | 187*127*227 | 0 |
| Daihatsu CUORE VI 1.0 (L7_) | 40 | 187*127*227 | 0 |
| Daihatsu CUORE VI 1.0 DVVT (L7_) | 43 | 207*175*190 | 0 |
| Daihatsu CUORE VI 1.0 i (L701) (L7_) | 41 | 187*127*227 | 0 |
| Daihatsu CUORE VII 0.7 Allrad (L251) | 43 | 207*175*190 | 0 |
| Daihatsu CUORE VII 0.7 (L251) | 35, 47 | 207*175*190 | 0 |
| Daihatsu CUORE VII 0.7 Turbo Avy Allrad (L251) | 47 | 207*175*190 | 0 |
| Daihatsu CUORE VII 1.0 (L251) | 43 | 187*127*227 | 0 |
| Daihatsu CUORE VIII 1.0 | 51 | 187*127*227 | 0 |
| Daihatsu EXTOL Bus 1.3 4x4 (S22_, S23_) | 66 | 238*129*227 | 0 |
| Daihatsu EXTOL Bus 1.3 4x4 (S22_, S23_) | 68 | 238*129*227 | 0 |
| Daihatsu EXTOL Bus 1.3 (S22_, S23_) | 63 | 232*175*225 | 0 |
| Daihatsu EXTOL Bus 1.3 L (S22_, S23_) | 68 | 238*129*227 | 0 |
| Daihatsu FEROZA Hard Top 0.7 DX 4x4 (F300) | 47 | 207*175*190 | 0 |
| Daihatsu FEROZA Hard Top 1.6 16V (F300) | 63 | 207*175*190 | 0 |
| Daihatsu FEROZA Hard Top 1.6 i 16V (F300) | 70 | 207*175*190 | 0 |
| Daihatsu FEROZA Soft Top 1.6 16V (F300) | 63 | 207*175*190 | 0 |
| Daihatsu FEROZA Soft Top 1.6 i 16V (F300) | 70 | 207*175*190 | 0 |
| Daihatsu GRAN MOVE 1.5 16V (G303) (G3) | 66 | 232*175*225 | 0 |
| Daihatsu GRAN MOVE 1.5 GLX (G3) | 71 | 232*175*225 | 0 |
| Daihatsu GRAN MOVE 1.5 GX (G3) | 55 | 232*175*225 | 0 |
| Daihatsu GRAN MOVE 1.6 (G3) | 70 | 232*175*225 | 0 |
| Daihatsu GRAN MOVE 1.6 16V (G301) (G3) | 67 | 232*175*225 | 0 |
| Daihatsu GRAN MOVE 1.6 GLX (G3) | 77 | 232*175*225 | 0 |
| Daihatsu GRAN MOVE 1.6 GX (G3) | 67 | 232*175*225 | 0 |
| Daihatsu HIJET I Bus 0.8 | 29 | 207*175*190 | 0 |
| Daihatsu HIJET I Bus 1.0 | 33 | 207*175*190 | 0 |
| Daihatsu HIJET I фургон 0.8 | 29 | 207*175*190 | 0 |
| Daihatsu HIJET I фургон 1.0 | 33 | 207*175*190 | 0 |
| Daihatsu HIJET I фургон 1.0 4x4 | 33 | 187*127*227 | 0 |
| Daihatsu HIJET II Bus 1.0 i (S85) | 35 | 207*175*190 | 0 |
| Daihatsu HIJET II фургон 1.0 (S85) | 33 | 187*127*227 | 0 |
| Daihatsu HIJET II фургон 1.0 i (S85) | 35 | 187*127*227 | 0 |
| Daihatsu HIJET II фургон 1.3 i 16V (S85) | 48 | 187*127*227 | 0 |
| Daihatsu HIJET II фургон 1.4 D (S85) | 28 | 242*175*190 | 0 |
| Daihatsu HIJET Pick-up 1.3 | 48-55 | 187*127*227 | 0 |
| Daihatsu MATERIA 1.0 (M4_) | 40 | 207*175*190 | 0 |
| Daihatsu MATERIA 1.0 DVVT (M4_) | 43 | 207*175*190 | 0 |
| Daihatsu MATERIA 1.3 (M4_) | 67 | 187*127*227 | 0 |
| Daihatsu MATERIA 1.3 DVVT Turbo (M4_) | 95 | 207*175*190 | 0 |
| Daihatsu MATERIA 1.5 (M4_) | 76 | 187*127*227 | 0 |
| Daihatsu MATERIA 1.5 ECO 4WD (M4_) | 76 | 187*127*227 | 0 |
| Daihatsu MOVE 0.7 4x4 (L6, L9) | 41-47 | 187*127*227 | 0 |
| Daihatsu MOVE 0.7 (L6, L9) | 33 | 207*175*190 | 0 |
| Daihatsu MOVE 0.7 (L6, L9) | 38 | 187*127*227 | 0 |
| Daihatsu MOVE 0.8 (L6, L9) | 31 | 187*127*227 | 0 |
| Daihatsu MOVE 1.0 i (L6, L9) | 41 | 187*127*227 | 0 |
| Daihatsu ROCKY Hard Top 2.0 (F7, F8) | 65 | 306*175*225 | 1 |
| Daihatsu ROCKY Hard Top 2.2 4x4 (F7, F8) | 67 | 306*175*225 | 1 |
| Daihatsu ROCKY Hard Top 2.8 D (F7, F8) | 54 | 306*175*225 | 1 |
| Daihatsu ROCKY Hard Top 2.8 TD (F7, F8) | 67-75 | 306*175*225 | 1 |
| Daihatsu ROCKY Soft Top 2.0 (F7, F8) | 65 | 306*175*225 | 1 |
| Daihatsu ROCKY Soft Top 2.2 4x4 (F7, F8) | 67 | 306*175*225 | 1 |
| Daihatsu ROCKY Soft Top 2.8 D (F7, F8) | 54 | 306*175*225 | 1 |
| Daihatsu ROCKY Soft Top 2.8 TD (F7, F8) | 67, 75 | 306*175*225 | 1 |
| Daihatsu SIRION 0.7 Turbo 4WD (M1) | 88 | 207*175*190 | 0 |
| Daihatsu SIRION 1.0 (M1) | 40 | 232*175*225 | 0 |
| Daihatsu SIRION 1.0 (M3_) | 51 | 187*127*227 | 0 |
| Daihatsu SIRION 1.0 DVVT 4WD (M3_) | 51 | 232*175*225 | 0 |
| Daihatsu SIRION 1.0 i (M1) | 43 | 232*175*225 | 0 |
| Daihatsu SIRION 1.0 i (M100) (M1) | 41 | 232*175*225 | 0 |
| Daihatsu SIRION 1.0 i 4WD (M1) | 41 | 232*175*225 | 0 |
| Daihatsu SIRION 1.0 i 4WD (M1) | 43 | 232*175*225 | 0 |
| Daihatsu SIRION 1.3 4WD (M3_) | 64, 67 | 187*127*227 | 0 |
| Daihatsu SIRION 1.3 (M3_) | 64, 67 | 187*127*227 | 0 |
| Daihatsu SIRION 1.3 Sport (M1) | 75 | 187*127*227 | 0 |
| SIRION 1.3 Sport 4WD (M1) | 75 | 232*175*225 | 0 |
| Daihatsu SIRION 1.5 4WD (M3_) | 76 | 187*127*227 | 0 |
| Daihatsu SIRION 1.5 (M3_) | 76 | 187*127*227 | 0 |
| Daihatsu SPARCAR Bus 0.8 (S7_) | 29 | 207*175*190 | 0 |
| Daihatsu SPARCAR Bus 1.0 (S7_) | 33 | 207*175*190 | 0 |
| Daihatsu SPARCAR фургон 0.8 (S7_) | 29 | 207*175*190 | 0 |
| Daihatsu SPARCAR фургон 1.0 (S7_) | 33 | 207*175*190 | 0 |
| Daihatsu TAFT 1.6 D 4x4 (F20, F25) | 49 | 238*129*227 | 1 |
| Daihatsu TAFT 2.0 4x4 | 65 | 238*129*227 | 1 |
| Daihatsu TAFT 2.5 D 4x4 (F50, F55) | 45 | 238*129*227 | 1 |
| Daihatsu TAFT 2.8 D 4x4 | 54 | 238*129*227 | 1 |
| Daihatsu TAFT 2.8 D 4x4 (F60, F65) | 51 | 238*129*227 | 1 |
| Daihatsu TERIOS 0.7 4WD (J1) | 44 | 207*175*190 | 0 |
| Daihatsu TERIOS 0.7 (J1) | 44 | 207*175*190 | 0 |
| Daihatsu TERIOS 1.3 4WD (J1) | 61, 63 | 238*129*227 | 1 |
| Daihatsu TERIOS 1.3 (J1) | 63 | 232*175*225 | 0 |
| Daihatsu TERIOS 1.3 DVVT (J2_) | 63 | 207*175*190 | 0 |
| Daihatsu TERIOS 1.3 DVVT 4x4 (J2_) | 63 | 187*127*227 | 0 |
| Daihatsu TERIOS 1.3 DVVT FWD (J1) | 63 | 232*175*225 | 0 |
| Daihatsu TERIOS 1.3 DVVT Turbo 4WD (J1) | 103 | 238*129*227 | 1 |
| Daihatsu TERIOS 1.5 4WD (J2_) | 77 | 187*127*227 | 0 |
| Daihatsu TERIOS 1.5 (J2_) | 77 | 187*127*227 | 0 |
| Daihatsu TREVIS 1.0 | 43 | 187*127*227 | 0 |
| Daihatsu WILDCAT/ROCKY 2.8 D (F70) | 54 | 261*175*225 | 1 |
| Daihatsu WILDCAT/ROCKY 2.8 D (F75) | 54 | 261*175*225 | 1 |
| Daihatsu WILDCAT/ROCKY 2.8 TD (F70) | 65 | 261*175*225 | 1 |
| Daihatsu WILDCAT/ROCKY 2.8 TD (F75) | 65 | 261*175*225 | 1 |
| Daihatsu YRV 1.0 (M2) | 43 | 187*127*227 | 0 |
| Daihatsu YRV 1.3 4WD (M2) | 64 | 232*175*225 | 0 |
| Daihatsu YRV 1.3 (M2) | 64 | 232*175*225 | 0 |
| Daihatsu YRV 1.3 GTti (M2) | 95 | 232*175*225 | 0 |
Немаловажно знать тип полярности при правильном подборе. Для легковых аккумуляторов определяется полярность следующим образом - разверните батарею к себе той стороной, вдоль которой расположены клеммы. Если плюсовая клемма находится справа, то у аккумулятора полярность - "0" обратная или европейская. Плюсовая клемма находится слева – полярность "1" прямая. Так же учитывайте способ крепления аккумулятора (например, наличие бортиков у выбранной модели).