02.02.2017
Вимірявши мультиметром (вольтметром) напругу на клемах акумуляторної батареї, можна отримати точну інформацію про рівень її зарядженності.
У повністю зарядженого акумулятора НРЦ (напруга) близько 12,7 В.
Порада: Краще не покладатися на свідчення штатного вольтметра в авто. Зазвичай, його свідчення далекі від дійсності.
Вимірювання проводити не раніше ніж через 2 години після вимкнення двигуна.
Використовуючи наведену нижче таблицю, можна з високою точністю проконтролювати, наскільки розряджений акумулятор:
Напруга на клемах АКБ, В | |||||
t °С | Заряд 100% | Заряд 75% | Заряд 50% | Заряд 25% | Розряжений 0% |
48,9 | 12,813 | 12,613 | 12,413 | 12,013 | 11,813 |
43,3 | 12,811 | 12,611 | 12,411 | 12,011 | 11,811 |
37,8 | 12,808 | 12,608 | 12,408 | 12,008 | 11,808 |
32,2 | 12,805 | 12,605 | 12,405 | 12,005 | 11,805 |
26,7 | 12,800 | 12,600 | 12,400 | 12,000 | 11,800 |
21,1 | 12,793 | 12,593 | 12,393 | 11,993 | 11,793 |
15,6 | 12,784 | 12,584 | 12,384 | 11,984 | 11,784 |
10,0 | 12,772 | 12,572 | 12,372 | 11,972 | 11,772 |
4,4 | 12,756 | 12,556 | 12,356 | 11,956 | 11,756 |
-1,1 | 12,738 | 12,538 | 12,338 | 11,938 | 11,738 |
-6,7 | 12,716 | 12,516 | 12,316 | 11,916 | 11,716 |
-12,2 | 12,692 | 12,492 | 12,292 | 11,892 | 11,692 |
-17,8 | 12,666 | 12,466 | 12,266 | 11,866 | 11,666 |
Уважаемые посетители! При желании, в форме ниже Вы можете оставить свой комментарий. Внимание! Рекламный спам, сообщения не относящиеся к теме статьи, оскорбительного или угрожающего характера, призывающие и/или расжигающие межнациональную вражду будут удалены без объяснений